Najbardziej wartościowy zawodnik Nice PLŻ (4)
Damian Gapiński
Formacja | Punkty | Bonusy | Razem | % Udział |
---|---|---|---|---|
Seniorzy | 122 | 7 | 129 | 52,23 |
Obcokrajowcy | 82 | 8 | 90 | 36,44 |
Juniorzy | 25 | 3 | 28 | 11,34 |
Razem | 229 | 18 | 247 | - |
Zawodnik | Pkt | Bon | Suma | % Udział |
---|---|---|---|---|
Paweł Miesiąc | 70 | 1 | 71 | 28,74 |
Valentin Grobauer | 34 | 3 | 37 | 14,98 |
Denis Gizatullin | 34 | 2 | 36 | 14,57 |
Tomasz Rempała | 34 | 1 | 35 | 14,17 |
Adrian Woźniak | 15 | 2 | 17 | 6,88 |
Łukasz Przedpełski | 11 | 4 | 15 | 6,07 |
Joel Andresson | 9 | 3 | 12 | 4,86 |
Mateusz Burzyński | 8 | 1 | 9 | 3,64 |
Michał Łopaczewski | 7 | 1 | 8 | 3,24 |
Arsłan Fajzulin | 3 | 0 | 3 | 1,21 |
Mathias Thoernblom | 1 | 0 | 1 | 0,40 |
Kamil Kamiński | 1 | 0 | 1 | 0,40 |
Andriej Kobrin | 1 | 0 | 1 | 0,40 |
Tomasz Gąsior | 1 | 0 | 1 | 0,40 |
Polub Żużel na Facebooku
inf. własna
Zgłoś błąd
Komentarze (0)