Wyścig królów: wielki wyczyn Roberta Lewandowskiego
Bartosz Zimkowski
PREMIER LEAGUE
Piłkarz | Klub | Gole |
---|---|---|
Alexis Sanchez | Arsenal | 17 |
Romelu Lukaku | Everton | 17 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 17 |
Diego Costa | Chelsea | 16 |
Zlatan Ibrahimović | Man Utd | 15 |
Jermain Defoe | Sunderland | 14 |
Dele Alli | Tottenham Hotspur | 12 |
Sergio Aguero | Man City | 11 |
Sadio Mane | Liverpool FC | 11 |
Eden Hazard | Chelsea | 10 |
Michail Antonio | West Ham United | 9 |
Christian Benteke | Crystal Palace | 9 |
Polub Piłkę Nożną na Facebooku
inf. własna
Zgłoś błąd
Komentarze (1)
-
Kurt Vonnegut Zgłoś komentarzReal rozegrał jeden, a Barcelona dwa mecze więcej niż Bayern. BL liczy sobie 18 zespołów, a LaLiga - aż 20. Łatwiej o więcej bramek.