MŚ 2018. Kadra do raportu: Biało-Czerwonym rosną skrzydła, trwa walka o wyjazd do Rosji
Powrót "Kuby" i Makuszewskiego, błysk Kurzawy
167 - tyle dokładnie dni na kolejny występ czekał Jakub Błaszczykowski. Były kapitan Biało-Czerwonych pauzował przez blisko pół roku ze względu na problemy z kręgosłupem, ale gdy nadrobił zaległości, trener Bruno Labbadia od razu wstawił go do wyjściowego składu Wolfsburga. "Kuba" nie zbawił jednak Wilków, które uległy Hamburgerowi SV (1:3) i na dwie kolejki przed końcem sezonu znajdują się w strefie spadkowej.Po nieco krótszej, bo liczonej od 10 grudnia, przerwie na boisko wrócił też Maciej Makuszewski. Skrzydłowy Lecha Poznań, który jesienią przebojem wdarł się do drużyny narodowej, był wyłączony z gry z powodu urazu kolana. "Maki" zaznaczył swój powrót asystą w spotkaniu z Górnikiem Zabrze (2:4), ale pozostał w cieniu dwóch innych reprezentacyjnych skrzydłowych: Damiana Kądziora i Rafała Kurzawy. Pierwszy strzelił w Poznaniu swojego ósmego ligowego gola w sezonie, a drugi asystował przy aż trzech bramkach!
Powroty Błaszczykowskiego i Makuszewskiego oraz rosnąca forma Kądziora i Kurzawy to świetne informacje dla Adama Nawałki, który w ostatnich tygodniach mógł narzekać na formę reprezentacyjnych skrzydłowych.
Dobry występ przeciwko Cagliari Calcio (4:1) zaliczył też Karol Linetty, który asystował przy golu na 2:0 - to jego drugie ostatnie podanie w tym sezonie. Z kolei Filipowi Starzyńskiego nie zadrżała noga, gdy w doliczonym czasie gry meczu z Wisłą Płock (2:1) wykonywał rzut karny. Pomocnik Zagłębia Lubin zamienił "11" na gola, czym zapewnił Zagłębiu Lubin komplet punktów.
Grzegorz Krychowiak nie odzyskał miejsca w wyjściowym składzie West Bromwich Albion, ale tym razem przynajmniej pojawił się na boisku jako zmiennik. The Baggies pokonali 1:0 Newcastle United, a Polak wszedł do gry na ostatni kwadrans, by bronić jednobramkowego prowadzenia.
Weekendowy bilans pomocników reprezentacji Polski:Pomocnik | Klub | Rywal | Wynik | Minuty | Bramki | Asysty | Rozgrywki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Błaszczykowski | VfL Wolfsburg | Hamburger SV | 1:3 | 75 | 0 | 0 | Bundesliga |
Damian Dąbrowski | Cracovia | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 4:2 | poza kadrą (uraz) | - | - | Lotto Ekstraklasa |
Przemysław Frankowski | Jagiellonia Białystok | Wisła Kraków | 0:1 | 90 | 0 | 0 | Lotto Ekstraklasa |
Jacek Góralski | Ludogorec Razgrad | Wereja Stara Zagora | 3:0 | 90 | 0 | 0 | Parva Liga |
Kamil Grosicki | Hull City | Cardiff City | 0:2 | 73 | 0 | 0 | Championship |
Tomasz Jodłowiec | Piast Gliwice | Arka Gdynia | 5:1 | 90 | 0 | 1 | Lotto Ekstraklasa |
Bartosz Kapustka | SC Freiburg | 1.FC Koeln | 3:2 | poza kadrą | - | - | Bundesliga |
Damian Kądzior | Górnik Zabrze | Lech Poznań | 4:2 | 90 | 1 | 0 | Lotto Ekstraklasa |
Grzegorz Krychowiak | West Bromwich Albion | Newcastle United | 1:0 | 14 | 0 | 0 | Premier League |
Rafał Kurzawa | Górnik Zabrze | Lech Poznań | 4:2 | 90 | 0 | 3 | Lotto Ekstraklasa |
Karol Linetty | Sampdoria Genua | Cagliari Calcio | 4:1 | 90 | 0 | 1 | Serie A |
Maciej Makuszewski | Lech Poznań | Górnik Zabrze | 2:4 | 17 | 0 | 1 | Lotto Ekstraklasa |
Krzysztof Mączyński | Legia Warszawa | Korona Kielce | 3:1 | poza kadrą (uraz) | - | - | Lotto Ekstraklasa |
Sławomir Peszko | Lechia Gdańsk | Śląsk Wrocław | mecz w poniedziałek | - | - | - | Lotto Ekstraklasa |
Taras Romanczuk | Jagiellonia Białystok | Wisła Kraków | 0:1 | 90 | 0 | 0 | Lotto Ekstraklasa |
Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | Wisła Płock | 2:1 | 90 | 1 | 0 | Lotto Ekstraklasa |
Rafał Wolski | Lechia Gdańsk | Śląsk Wrocław | mecz w poniedziałek | poza kadrą (uraz) | - | - | Lotto Ekstraklasa |
Paweł Wszołek | Queens Park Rangers | Birmingham City | 3:1 | poza kadrą | - | - | Championship |
Piotr Zieliński | SSC Napoli | ACF Fiorentina | 0:3 | 32 | 0 | 0 | Serie A |
-
Kajlo PL Zgłoś komentarzBłaszczyk wracaj chłopie ... jesteś nam bardzo potrzebny .. Pozdro !