2. Liga Żużlowa: 3. kolejka
22 kwi 2018 16:00
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki
45
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 2 | 2* | 2 | 3 | 11+1 | |||
10 | 1* | 1 | 3 | 0 | 5+1 | ||||
11 | 2 | 1* | 3 | 2 | 2 | 10+1 | |||
12 | 1 | 2 | 2* | 1 | 0 | 6+1 | |||
13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | |||
14 | t | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 2 | 1 | 0 | 3 |
45
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
3 | w | 1 | 0 | 1* | 1* | 3+2 | |||
4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |||
5 | - | - | - | - | 0 | ||||
6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||
7 | 1 | 0 | d | t | t | 1 |
8
1
2
1
5
54
21
14
23
58
9
4
3
3
3
36
21
7
20
48
7
2
1
1
2
11
5
2
2
2
50
31
18
16
17
27
11
7
7
10
42
16
11
13
32
9
8
9
9
24
3
5
3
4
7
5
2
3
7
8
7
11
5
13
40
15
15
12
14
54
4
2
2
6
5
5
2
2
2
3
8
3
3
3
3
4
7
3
3
4
5
4
3
3
3
4
2
2
2
3
3
2
6
2
4
9
8
4
3
3
15
7
6
2
2