2
PŚ w skokach narciarskich: Konkurs indywidualny w Innsbrucku
03 sty 2024 13:30
Zakończony
1. | J. Hoerl | 267.5 pkt | |
2. | R. Kobayashi | 258.7 pkt | |
3. | M. Hayboeck | 254.0 pkt |
Podsumowanie
Wyniki konkursu
# | Zawodnik | Kraj | Odl. 1 | Odl. 2 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Hoerl | AUT | 134.0 | 127.5 | 267.5 |
2 | R. Kobayashi | JPN | 128.5 | 132.0 | 258.7 |
3 | M. Hayboeck | AUT | 131.0 | 135.5 | 254.0 |
4 | L. Kos | SVN | 135.0 | 129.5 | 253.2 |
5 | A. Wellinger | GER | 132.0 | 126.5 | 252.1 |
6 | S. Kraft | AUT | 123.0 | 131.0 | 248.3 |
7 | A. Lanisek | SVN | 124.5 | 130.0 | 244.8 |
8 | D. Tschofenig | AUT | 126.0 | 127.5 | 244.4 |
9 | C. Aigner | AUT | 127.5 | 130.5 | 242.4 |
10 | T. Zajc | SVN | 123.5 | 125.5 | 235.7 |
Klasyfikacja Pucharu Narodów 2024/2025
Miejsce | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1 | Austria | 2771 |
2 | Niemcy | 1921 |
3 | Norwegia | 1301 |
4 | Słowenia | 644 |
5 | Szwajcaria | 621 |
Wiadomości