Sobota w Premier League: Zwycięstwa Komet, Rebeliantów i Diabłów

W sobotni wieczór na Wyspach Brytyjskich rozegrano trzy spotkania z udziałem drużyn z Premier League. Zwycięstwa w nich odniosły zespoły Workington Comets, Somerset Rebels i Plymouth Devils.

W Workington Komety pokonały Edinburgh Monarchs 49:41. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził gościnnie występujący w ich barwach Hynek Stichauer. Czech zdobył 12 punktów i dorzucił do swojego dorobku trzy bonusy. W ekipie Monarchów najlepszy był Craig Cook - autor 13 punktów i bonusu.

Dwa mecze w sobotni wieczór rozegrali żużlowcy Rye House Rockets. Najpierw w ligowym pojedynku przegrali z Plymouth Devils 38:53, a następnie w rewanżowym półfinałowym starciu Premier League Knock Out Cup przegrali 43:47 z Somerset Rebels, dzięki czemu Rebelianci wywalczyli awans do finału tych rozgrywek.

W obu meczach z dobrej strony pokazali się Kasper Lykke Nielsen i Edward Kennett. Z kolei liderem Diabłów był Morten Risager, a najlepszym żużlowcem Rebeliantów był Josh Grajczonek.

Wyniki:

Premier League: Workington Comets - Edinburgh Monarchs 49:41

Workington Comets - 49
1. Ricky Wells - 11 (3,3,3,2,0)
2. Rusty Harrison - Z/Z
3. Rene Bach - 11+1 (3,2,1*,3,2)
4. Kenneth Hansen - 10+3 (2*,1*,3,2,2*)
5. Kyle Howarth - 5 (0,3,2,0)
6. Matt Williamson - 0 (0,0,0,0)
7. Hynek Stichauer (gość) - 12+3 (0,2,2,2*,2*,1*,3)
8. Ryan McDonald - NS

Edinburgh Monarchs - 41
1. Craig Cook - 13+1 (1*,3,3,3,3)
2. Erik Riss - Z/Z
3. Kevin Woelbert - 6 (0,2,2,2)
4. Justin Sedgmen - 5+2 (1,1*,1,1*,1)
5. Sam Masters - 9 (3,1,3,1,1)
6. Ryan Blacklock (gość) - 1 (1,0,0,0)
7. Robert Branford - 7+1 (2,3,1,0,0,1*,0)

Bieg po biegu:
1. Wells, Branford, Cook, Stichauer 3:3
2. Branford, Stichauer, Blacklock, Williamson 2:4 (5:7)
3. Bach, Hansen, Sedgmen, Woelbert 5:1 (10:8)
4. Masters, Stichauer, Branford, Howarth 2:4 (12:12)
5. Cook, Bach, Hansen, Blacklock 3:3 (15:15)
6. Wells, Stichauer, Masters, Blacklock 5:1 (20:16)
7. Howarth, Woelbert, Sedgmen, Williamson 3:3 (23:19)
8. Hansen, Stichauer, Sedgmen, Branford 5:1 (28:20)
9. Masters, Hansen, Bach, Blacklock 3:3 (31:23)
10. Wells, Woelbert, Sedgmen, Williamson 3:3 (34:26)
11. Cook, Howarth, Stichauer, Branford 3:3 (37:29)
12. Bach, Woelbert, Branford, Williamson 3:3 (40:32)
13. Cook, Wells, Masters, Howarth 2:4 (42:36)
14. Stichauer, Hansen, Sedgmen, Branford 5:1 (47:37)
15. Cook, Bach, Masters, Wells 2:4 (49:41)

Premier League: Rye House Rockets - Plymouth Devils 38:53

Rye House Rockets - 38
1. Edward Kennett - 15 (3,3,3,3,3)
2. Luke Bowen - Z/Z
3. Kasper Lykke Nielsen - 5+1 (0,1,1,1*,2,0)
4. Robert Lambert - 11 (1,3,4!,3)
5. Nikolaj Busk Jakobsen - 3 (3,w,-,-)
6. Danny Maassen - 1 (u,1,0,0,w)
7. Ben Morley (gość) - 3 (0,1,0,0,2,0)
8. Danny Ayres - 0 (w,0)

Plymouth Devils - 53
1. Ryan Fisher - 6+3 (1*,2,1,1*,1*)
2. Morten Risager - 13 (2,3,0,3,3,2)
3. Jack Holder - 10+3 (2*,2*,1*,3,2)
4. Todd Kurtz - Z/Z
5. Kyle Newman - 4 (2,2,u/-,-,-)
6. Zdenek Simota - 8+2 (2*,1*,0,2,1,2)
7. Linus Ekloef - 12+2 (3,1*,3,2*,3,u)

Bieg po biegu:
1. Kennett, Risager, Fisher, Morley 3:3
2. Ekloef, Simota, Morley, Maassen (u) 1:5 (4:8)
3. Risager, Holder, Lambert, Nielsen 1:5 (5:13)
4. Jakobsen, Newman, Ekloef, Morley 3:3 (8:16)
5. Lambert, Fisher, Nielsen, Risager 4:2 (12:18)
6. Kennett, Newman, Simota, Ayres (w) 3:3 (15:21)
7. Ekloef, Holder, Maassen, Jakobsen (w) (Newman u/-) 1:5 (16:26)
8. Risager, Ekloef, Nielsen, Morley 1:5 (17:31)
9. Ekloef, Lambert(4!), Nielsen, Simota 5:3 (22:34)
10. Kennett, Simota, Holder, Ayres 3:3 (25:37)
11. Risager, Morley, Fisher, Maassen 2:4 (27:41)
12. Holder, Nielsen, Simota, Morley 2:4 (29:45)
13. Kennett, Simota, Fisher, Maassen 3:3 (32:48)
14. Lambert, Holder, Ekloef (u), Maassen (w) 3:2 (35:50)
15. Kennett, Risager, Fisher, Nielsen 3:3 (38:53)

Premier League Knock Out Cup: Rye House Rockets - Somerset Rebels 43:47 (73:107)

Rye House Rockets - 43
1. Edward Kennett - 10 (1,3,2,2,2)
2. Luke Bowen - Z/Z
3. Kasper Lykke Nielsen - 11+2 (3,1,2,1*,3,1*)
4. Robert Lambert - 7+1 (2*,3,2)
5. Linus Ekloef (gość) - 6 (2,1,3,0)
6. Danny Maassen - 2+1 (1,0,0,1*)
7. Ben Morley (gość) - 6+3 (0,1*,1*,2*,2)
8. Danny Ayres - 1+1 (u,0,1*)

Somerset Rebels - 47
1. Brady Kurtz - 8+1 (2*,w,2,1,3)
2. Rasmus Jensen - 9+1 (3,2,3,1*,w)
3. Charles Wright - 8 (1,3,3,1)
4. Richie Worrall - 5+1 (0,2*,t,3)
5. Josh Grajczonek - 11 (3,2,3,3)
6. Paul Starke - 3+2 (2*,1*,w,0,0)
7. Fernando Garcia (gość) - 3 (3,0,0,0)

Bieg po biegu:
1. Jensen, Kurtz, Kennett, Ayres (u) 1:5
2. Garcia, Starke, Maassen, Morley 1:5 (2:10)
3. Nielsen, Lambert, Wright, Worrall 5:1 (7:11)
4. Grajczonek, Ekloef, Morley, Garcia 3:3 (10:14)
5. Lambert, Jensen, Nielsen, Kurtz (w) 4:2 (14:16)
6. Kennett, Grajczonek, Starke, Ayres 3:3 (17:19)
7. Wright, Worrall, Ekloef, Maassen 1:5 (18:24)
8. Jensen, Nielsen, Morley, Starke (w) 3:3 (21:27)
9. Grajczonek, Lambert, Nielsen, Garcia 3:3 (24:30)
10. Wright, Kennett, Ayres, Starke (Worrall - t) 3:3 (27:33)
11. Ekloef, Kurtz, Jensen, Maassen 3:3 (30:36)
12. Nielsen, Morley, Wright, Starke 5:1 (35:37)
13. Grajczonek, Kennett, Kurtz, Ekloef 2:4 (37:41)
14. Worrall, Morley, Maassen, Garcia 3:3 (40:44)
15. Kurtz, Kennett, Nielsen, Jensen (w) 3:3 (43:47)

MDrużynaMPktZRP+/-
1 Sheffield Tigers 27 67 20 0 7 +183
2 Ipswich Witches 29 63 19 0 10 +169
3 Glasgow Tigers 25 56 15 2 8 +114
4 Edinburgh Monarchs 27 54 16 2 9 +122
5 Redcar Bears 28 49 14 2 12 +43
6 Peterborough Panthers 26 37 11 1 14 -100
7 Newcastle Diamonds 25 34 11 1 13 -37
8 Workington Comets 21 31 9 1 11 -36
9 Scunthorpe Scorpions 28 28 8 0 20 -141
10 Berwick Bandits 30 17 5 1 24 -317
Komentarze (1)
avatar
sympatyk żu-żla
13.09.2015
Zgłoś do moderacji
0
0
Odpowiedz
Gratulacje wygranego meczu.