Lista startowa
Lp. | Zawodnik | Kraj |
---|---|---|
1 | Kenneth Bjerre | Dania |
2 | Emil Sajfutdinow | Rosja |
3 | Andreas Jonsson | Szwecja |
4 | Antonio Lindbaeck | Szwecja |
5 | Jason Crump | Australia |
6 | Janusz Kołodziej | Polska |
7 | Tomasz Gollob | Polska |
8 | Rune Holta | Polska |
9 | Greg Hancock | USA |
10 | Nicki Pedersen | Dania |
11 | Thomas H. Jonasson | Szwecja |
12 | Artiom Łaguta | Rosja |
13 | Fredrik Lindgren | Szwecja |
14 | Chris Holder | Australia |
15 | Jarosław Hampel | Polska |
16 | Chris Harris | Wielka Brytania |
17 | Simon Gustafsson | Szwecja |
18 | Dennis Andersson | Szwecja |
Bieg po biegu
B | Pole A | Pole B | Pole C | Pole D |
---|---|---|---|---|
1 | Bjerre | Sajfutdinow | Jonsson | Lindbaeck |
2 | Crump | Gollob | Kołodziej | Holta |
3 | Pedersen | Jonasson | Hancock | Łaguta |
4 | Hampel | Holder | Harris | Lindgren |
5 | Lindgren | Bjerre | Crump | Hancock |
6 | Holder | Pedersen | Sajfutdinow | Kołodziej |
7 | Jonasson | Hampel | Gollob | Jonsson |
8 | Lindbaeck | Holta | Łaguta | Harris |
9 | Kołodziej | Harris | Bjerre | Jonasson |
10 | Łaguta | Crump | Hampel | Sajfutdinow |
11 | Holta | Hancock | Jonsson | Holder |
12 | Lindgren | Lindbaeck | Pedersen | Gollob |
13 | Gollob | Łaguta | Holder | Bjerre |
14 | Sajfutdinow | Lindgren | Holta | Jonasson |
15 | Harris | Jonsson | Pedersen | Crump |
16 | Hancock | Kołodziej | Lindbaeck | Hampel |
17 | Bjerre | Holta | Hampel | Pedersen |
18 | Hancock | Sajfutdinow | Gollob | Harris |
19 | Jonsson | Łaguta | Lindgren | Kołodziej |
20 | Crump | Holder | Jonasson | Lindbaeck |
Klasyfikacja generalna Grand Prix 2011
M | Zawodnik | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.Gollob | Polska | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
2 | N.Pedersen | Dania | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
3 | G.Hancock | USA | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
4 | E.Sajfutdinow | Rosja | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
5 | J.Hampel | Polska | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
6 | F.Lindgren | Szwecja | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
7 | K.Bjerre | Dania | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
8 | R.Holta | Polska | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
9 | C.Holder | Australia | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
10 | J.Kołodziej | Polska | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
11 | C.Harris | W.Brytania | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
12 | J.Crump | Australia | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
13 | A.Jonsson | Szwecja | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
14 | D.Baliński | Polska | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
15 | A.Lindbaeck | Szwecja | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | A.Łaguta | Rosja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
W przypadku równej ilości punktów o wyższej pozycji decyduje niższy numer startowy cyklu Grand Prix.
Wyniki GP 2011:
30 kwietnia - Leszno (Polska) - WYNIKI
14 maja - Goeteborg (Szwecja)
28 maja - Praga (Czechy)
11 czerwca - Kopenhaga (Dania)
25 czerwca - Cardiff (Wielka Brytania)
30 lipca - Terenzano (Włochy)
13 sierpnia - Malilla (Szwecja)
27 sierpnia - Toruń (Polska)
10 września - Vojens (Dania)
24 września - Gorican (Chorwacja)
8 października - Gorzów (Polska)
Źródło artykułu: