W niedzielę Kamil Wiśniewski miał problemy z uszkodzoną felgą w swoim quadzie, przez co kilkukrotnie zatrzymywał się na trasie i dopompowywał powietrze do koła. W pewnym momencie reprezentant Orlen Teamu postanowił dojechać do mety na "kapciu", co przełożyło się dla niego na spore straty czasowe.
Drugi etap Rajdu Dakar również nie był w pełni udany dla Wiśniewskiego. Tym razem Polak stracił prawie 26 minut do najszybszego Pablo Copettiego i zajął ósme miejsce w klasyfikacji etapu. Doświadczony Argentyńczyk pokonał trasę w nieco ponad 5 godzin i 30 minut.
Liderem Dakaru wśród quadowców pozostał Alexandre Giroud, który w poniedziałek finiszował jako trzeci. Francuz ma ponad minutę przewagi nad drugim Giovanni Enrico.
ZOBACZ WIDEO: Zmiana pokoleniowa w polskim sporcie? "Świątek, Zmarzlik i Błachowicz przerośli swoich mistrzów"
Wiśniewski w klasyfikacji generalnej Dakaru zajmuje ósme miejsce. Jego strata do Giroud wynosi w tej chwili nieco ponad 42 minuty. Z rywalizacji z powodu awarii quada odpadł w poniedziałek Santiago Hansen.
Wyniki 2. etapu Rajdu Dakar - quady:
Poz. | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1. | Pablo Copetti | MX Devesa by Berta | 5:34.50 |
2. | Giovanni Enrico | Enrico Racing Team | +0.03 |
3. | Alexandre Giroud | Team Giroud | +2.30 |
4. | Nicolas Cavigliasso | Drag'On Rally Team | +4.53 |
5. | Italo Pedemonte | Enrico Racing Team | +5.55 |
6. | Tomas Kubiena | Story Racing | +24.20 |
7. | Manuel Andujar | 7240 Team | +24.39 |
8. | Kamil Wiśniewski | Orlen Team | +24.56 |
9. | Romain Dutu | SMX Racing | +38.07 |
10. | Laisvydas Kancius | Story Racing | +1:08.33 |
Klasyfikacja generalna po 2. etapie Rajdu Dakar - quady:
Poz. | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1. | Alexandre Giroud | Team Giroud | 10:08.48 |
2. | Giovanni Enrico | Enrico Racing Team | +1.09 |
3. | Pablo Copetti | MX Devesa by Berta | +2.40 |
4. | Nicolas Cavigliasso | Drag'On Rally Team | +8.50 |
5. | Manuel Andujar | 7240 Team | +27.57 |
6. | Italo Pedemonte | Enrico Racing Team | +28.30 |
7. | Tomas Kubiena | Story Racing | +32.06 |
8. | Kamil Wiśniewski | Orlen Team | +42.12 |
9. | Romain Dutu | SMX Racing | +59.19 |
10. | Toni Vingut | Visit Sant Antoni | +1:47.42 |
Czytaj także:
Ultimatum ws. nowej umowy Hamiltona
Russell zepsuł Hamiltonowi negocjacje