Pierwsza część była spokojna i nie przyniosła żadnych niespodzianek. Najszybsi byli faworyci Lewis Hamilton, Sebastian Vettel i Fernando Alonso, odpadli kierowcy trzech najsłabszych ekip, do których dołączył Vitantonio Liuzzi. Robert Kubica na torze pojawił się jako ostatni. Pierwsze pomiarowe okrążenie dało mu 11. miejsce, potem utknął za Bruno Senną, a kolejny szybki przejazd, zakończony już po upływie regulaminowych 20 minut sesji, dał mu 6. pozycję.
Druga odsłona czasówki również przebiegała bez większych zaskoczeń, w komplecie do decydującej fazy awansowali kierowcy Red Bulla, McLarena, Ferrari i Mercedesa, do których dołączyli Robert Kubica i Rubens Barrichello. Polak w tej części nie był już tak szybki - zdołał wykręcić dopiero 9. czas, gorszy od najlepszego wyniku Marka Webbera o ponad 1 sek.
Najszybsi w kwalifikacjach: Webber, Vettel, Alonso
Ostatnia część przyniosła niesamowite emocje, niestety bez Kubicy w roli głównej. Polak po pierwszym szybkim okrążeniu był 4., ostatecznie jednak zajął 8. pozycję. Kolejne pole position w tym sezonie wywalczył Vettel, 2. miejsce zajął Mark Webber. Obaj kierowcy Red Bulla doskonałe czasy wywalczyli już po zakończeniu sesji, gdy wydawało się, że nikt nie będzie w stanie poprawić czasu Alonso.
Niedzielny wyścig zapowiada się pasjonująco - Fernando Alonso na pewno nie odpuści kierowcom Red Bulla, z walki o tytuł na pewno nie zrezygnował jeszcze Hamilton, dla którego nie ma straconych pozycji, nie można wykluczyć kolejnej bratobójczej walki w łonie Red Bulla. Początek wyścigu o godz. 8:00.
Wyniki kwalifikacji
M | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | (2) 1:37,123 | (1) 1:36,074 | 1:35,585 | 19 |
2 | Mark Webber | Red Bull | (4) 1:37,373 | (1) 1:36,039 | 1:35,659 | 21 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | (3) 1:37,144 | (5) 1:36,287 | 1:35,766 | 23 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | (1) 1:37,113 | (4) 1:36,197 | 1:36,062 | 20 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | (7) 1:37,708 | (6) 1:36,7791 | 1:36,535 | 18 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | (5) 1:37,515 | (3) 1:36,169 | 1:36,731 | 21 |
7 | Jenson Button | McLaren | (10) 1:38,123 | (7) 1:37,064 | 1:36,731 | 21 |
8 | Robert Kubica | Renault | (6) 1:37,703 | (9) 1:37,179 | 1:36,824 | 21 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | (8) 1:37,980 | (8) 1:37,077 | 1:36,950 | 12 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | (13) 1:38,257 | (10) 1:36,511 | 1:36,998 | 25 |
11 | Nico Hulkenberg | Williams | (9) 1:38,115 | 1:37,620 | 18 | |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | (14) 1:38,429 | (12) 1:37,642 | 15 | |
13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | (11) 1:38,171 | 1:37,715 | 16 | |
14 | Adrian Sutil | Force India | (15) 1:38,572 | 1:37,783 | 18 | |
15 | Witalij Pietrow* | Renault | (12) 1:38,174 | 1:37,799 | 18 | |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | (16) 1:38,583 | 1:37,853 | 18 | |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | (17) 1:38,621 | 1:38,594 | 16 | |
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:38,955 | 10 | ||
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:40,521 | 10 | ||
20 | Timo Glock | Virgin | 1:40,748 | 8 | ||
21 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:41,768 | 9 | ||
22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:42,325 | 10 | ||
23 | Sakon Yamamoto | Hispania Racing | 1:42,444 | 10 | ||
24 | Bruno Senna | Hispania Racing | 1:43,283 | 7 |
*Pietrow ukarany cofnięciem o 5 miejsc za incydent w Japonii
Kolejność na starcie:
1 linia
Sebastian Vettel (Red Bull)
Mark Webber (Red Bull)
2 linia
Fernando Alonso (Ferrari)
Lewis Hamilton (McLaren)
3 linia
Nico Rosberg (Mercedes)
Felipe Massa (Ferrari)
4 linia
Jenson Button (McLaren)
Robert Kubica (Renault)
5 linia
Michael Schumacher (Mercedes)
Rubens Barrichello (Williams)
6 linia
Nico Hulkenberg (Williams)
Kamui Kobayashi (BMW Sauber)
7 linia
Nick Heidfeld (BMW Sauber)
Adrian Sutil (Force India)
8 linia
Jaime Alguersuari (Toro Rosso)
Sebastian Buemi (Toro Rosso)
9 linia
Vitantonio Liuzzi (Force India)
Jarno Trulli (Lotus)
10 linia
Timo Glock (Virgin)
Witalij Pietrow (Renault)
11 linia
Heikki Kovalainen (Lotus)
Lucas di Grassi (Virgin)
12 linia
Sakon Yamamoto (HRT)
Bruno Senna (HRT)