Podczas treningów startowało 21 zawodników z Niemiec, Indii, USA, Polski, Turcji, Szwecji, Francji, Luxemburga, Czech i Hiszpanii. W tym znakomitym gronie młodych ale również znanych ze świata motoryzacji, startowało dwóch Polaków, Adam Gładysz oraz Maciej Steinhof. Te dwudniowe testy zdecydowanie zostały zdominowane przez polskich zawodników. W sześciu odbytych oficjalnych sesjach treningowych, Adam Gładysz wykazał najlepszy czas w trzech, w dwóch był drugi, w jednej sesji zajął piąte miejsce. Natomiast Maciej Steinhof również popisał się doskonałym rezultatem uzyskując dwukrotnie drugie miejsce, oraz w pozostałych zawsze mieścił się w czołowej piątce.
Pierwszy oficjalny wyścig VW Scirocco R-Cup odbędzie się na słynnym torze Formuły 1 w Hockenheim już 24 kwietnia. W każdych zawodach, oprócz 22 stałych profesjonalnych kierowców wyścigowych będzie startowało 5 gwiazd ze świata motorsportu, m.in. kierowcy z Formuły 1, DTM i rajdów. W Hockenheim na pewno będzie startował Carols Sainz, zwycięzca tegorocznego Dakaru, Damon Hill, były mistrz Świata Formuły 1 oraz Martin Brundle. Wyścigi Pucharu VW Scirocco R-Cup będą retransmitowane w telewizji polskiej oraz na żywo w telewizji niemieckiej DSF.
Wyniki 1. treningu
M | Zawodnik | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | Adam Gładysz | Polska | 1:44,158 |
2 | Arne Larisch | Niemcy | 1:45,512 |
3 | Stefano Proetto | Niemcy | 1:45,770 |
4 | Maciek Steinhof | Polska | 1:45,847 |
5 | Felix Tigges | Niemcy | 1:45,924 |
Wyniki 2. treningu
M | Zawodnik | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | Aditya Patel | Indie | 1:45,054 |
2 | Adam Gładysz | Polska | 1:45,080 |
3 | Dennis Rieger | Niemcy | 1:45,452 |
4 | Maciek Steinhof | Polska | 1:45,485 |
5 | Stefano Proetto | Niemcy | 1:45,859 |
Wyniki 3. treningu
M | Zawodnik | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | Adam Gładysz | Polska | 1:44,944 |
2 | Aditya Patel | Indie | 1:44,953 |
3 | Kris Heidorn | Niemcy | 1:45,337 |
4 | Felix Tigges | Niemcy | 1:45,422 |
5 | Maciek Steinhof | Polska | 1:45,438 |
Wyniki 4. treningu
M | Zawodnik | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | Adam Gładysz | Polska | 1:44,239 |
2 | Maciek Steinhof | Polska | 1,44,790 |
3 | Stefano Proetto | Niemcy | 1:45,014 |
4 | Timmy Megenbier | USA | 1:45,032 |
5 | Aditya Patel | Indie | 1:45,152 |
Wyniki 5. treningu
M | Zawodnik | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | Stefano Proetto | Niemcy | 1:44,965 |
2 | Adam Gładysz | Polska | 1,44,974 |
3 | Harald Groß | Niemcy | 1:45,442 |
4 | Timmy Megenbier | USA | 1:45,514 |
5 | Maciek Steinhof | Polska | 1:45,879 |
Wyniki 6. treningu
M | Zawodnik | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | Stefano Proetto | Niemcy | 1:44:115 |
2 | Maciek Steinhof | Polska | 1:44:465 |
3 | Dennis Rieger | Niemcy | 1:44:709 |
4 | Kris Heidorn | Niemcy | 1:44:753 |
5 | Adam Gladysz | Polska | 1:44:969 |