Drugie miejsce w GP Niemiec było trzecim podium Daniela Ricciardo w obecnym sezonie. Australijczyk do samego końca wyścigu na torze w Hockenheim próbował gonić prowadzącego pewnie od startu Lewisa Hamiltona.
Kibice uznali zgodnie, że 27-latek był najlepszym zawodnikiem ostatniego Grand Prix przed przerwą wakacyjną. To pierwszy tytuł Ricciardo w głosowaniu kibiców, w tym sezonie.
Kierowcy Red Bulla łącznie wygrali 6 z 12 dotychczasowych głosowań na Kierowcę Dnia.
Dotychczasowi zwycięzcy głosowań na "Kierowcę Dnia":
P. | Grand Prix | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
1. | GP Australii | Romain Grosjean | Haas F1 Team |
2. | GP Bahrajnu | Romain Grosjean | Haas F1 Team |
3. | GP Chin | Daniił Kwiat | Red Bull |
4. | GP Rosji | Kevin Magnussen | Renault |
5. | GP Hiszpanii | Max Verstappen | Red Bull |
6. | GP Monako | Sergio Perez | Force India |
7. | GP Kanady | Max Verstappen | Red Bull |
8. | GP Europy | Sergio Perez | Force India |
9. | GP Austrii | Max Verstappen | Red Bull |
10. | GP Wielkiej Brytanii | Max Verstappen | Red Bull |
11. | GP Węgier | Kimi Raikkonen | Ferrari |
12. | GP Niemiec | Daniel Ricciardo | Red Bull |
ZOBACZ WIDEO Kajetan Kajetanowicz: Ważne, że cel jest konsekwentnie realizowany (źródło TVP)
{"id":"","title":""}