Elitserien: Rospiggarna Hallstavik - Vastervik Speedway 49:47

Rospiggarna Hallstavik pokonała na własnym torze Vastervik Speedway 49:47, w ramach szwedzkiej Elitserien. Najlepszym zawodnikiem został Tomasz Gollob, zdobywca 14 punktów. Reszta Polaków również zaprezentowała się na miarę oczekiwań.

Rospiggarna Hallstavik

1. Greg Hancock (3,3,2,3,2) 13

2. Henrik Gustafsson (2*,2,0,3,d) 7+1

3. Janusz Kołodziej (3,3,1*,0,1) 8+1

4. Sebastian Ułamek (0,0,2,3,3) 8

5. Ryan Sullivan (0,3,1,1) 5

6. Jonas Messing (0,-,0,0) 0

7. Travis McGowan (3,2,0,1*,2) 8+1

8. Robin Burestad

Vastervik Speedway

1. Tomasz Gapiński (1,1*,2,1*,0) 5+2

2. Grigorij Łaguta (0,2,1*,0) 3+1

3. Chris Harris (1*,1*,2,0,2) 6+2

4. Niels Kristian Iversen (2,3,2,2,1) 10

5. Tomasz Gollob (3,3,3,2,3) 14

6. Anton Rosen (1*,1,0,1) 3+1

7. Eric Andersson (2,1,0,3) 6

8. brak zawodnika

Bieg po biegu:

1. Hancock, Gustafsson, Gapiński, Łaguta 5:1

2. McGowan, Andersson, Rosen, Messing 3:3 (8:4)

3. Kołodziej, Iversen, Harris, Ułamek 3:3 (11:7)

4. Gollob, McGowan, Andersson, Sullivan 2:4 (13:11)

5. Iversen, Gustafsson, Rosen, McGowan 2:4 (15:15)

6. Kołodziej, Łaguta, Gapiński, Ułamek 3:3 (18:18)

7. Hancock, Iversen, Harris, Gustafsson 3:3 (21:21)

8. Gollob, Ułamek, Kołodziej, Andersson 3:3 (24:24)

9. Sullivan, Gapiński, Łaguta, Messing 3:3 (27:27)

10. Gollob, Hancock, McGowan, Rosen 3:3 (30:30)

11. Andersson, McGowan, Rosen, Messing 2:4 (32:34)

12. Ułamek, Harris, Sullivan, Łaguta 4:2 (36:36)

13. Gustafsson, Iversen, Gapiński, Kołodziej 3:3 (39:39)

14. Hancock, Gollob, Sullvan, Harris 4:2 (43:41)

15. Ułamek, Harris, Kołodziej, Gapiński 4:2 (47:43)

16. Gollob, Hancock, Iversen, Gustafsson (d) 2:4 (49:47)

Tabela Elitserien

DrużynaMPKTZRP+/-
Elit Vetlanda 12 24 8 3 1 +100
Vastervik 12 20 7 2 3 +67
Indianerna Kumla 13 16 7 0 6 +15
Vargarna Norrkoeping 12 15 6 1 5 -26
Lejonen Gislaved 12 14 5 1 6 -8
Dackarna Malilla 13 14 5 2 6 -26
Piraterna Motala 12 9 3 0 9 -6
Rospiggarna Hallstavik 12 7 3 1 8 -116
Komentarze (0)