Premier Trophy: Newport Wasps - Rye House Rockets 49:41 (89:93)

Mark Lemon, zdobywca trzynastu punktów, poprowadził Newport Wasps do zwycięstwa nad Rye House Rockets w niedzielnym meczu Premier Trophy. Wśród gospodarzy dobrze spisali się także Jordan Frampton (10+2) i Brent Werner (8+1). Najskuteczniejszym jeźdźcem gości był Joe Haines (12). Mimo tej porażki, "Rakiety" okazały się lepsze w dwumeczu, zwyciężając 93:89.

Newport Wasps - 49

1. Mark Lemon (3,1,3,3,3) 13

2. Paul Fry (1,3,2,1) 7

3. Jordan Frampton (1,1*,3,3,2*) 10+2

4. Chris Kerr (0,2,1,0) 3

5. Brent Werner (1,3,2,2*) 8+1

6. James Holder (3,0,1*,2) 6+1

7. Nick Simmons (1,0,1*,0) 2+1

Rye House Rockets -

1. Stuart Robson (0,0,0,-,-) 0

2. Joe Haines (2,3,3,3,1) 12

3. Linus Sundstrom (2*,1*,w,2) 5+2

4. Robert Mear (3,2,2,3,0) 10

5. Tommy Allen (3,2,2,1) 8

6. Andrew Silver (2,0,0,1*) 3+1

7. Luke Bowen (0,2*,0,0,1) 3+1

Bieg po biegu:

1. Lemon, Haines, Fry, Robson 4:2

2. Holder, Silver, Simmons, Bowen 4:2 (8:4)

3. Mear, Sundstrom, Frampton, Kerr 1:5 (9:9)

4. Allen, Bowen, Werner, Simmons 1:5 (10:14)

5. Haines, Kerr, Frampton, Robson 3:3 (13:17)

6. Fry, Allen, Lemon, Silver 4:2 (17:19)

7. Werner, Mear, Sundstrom, Holder 3:3 (20:22)

8. Haines, Fry, Simmons, Bowen 3:3 (23:25)

9. Frampton, Allen, Kerr, Silver 4:2 (27:27)

10. Lemon, Mear, Fry, Sundstrom(w) 4:2 (31:29)

11. Haines, Werner, Holder, Robson 3:3 (34:32)

12. Frampton, Sundstrom, Silver, Simmons 3:3 (37:35)

13. Lemon, Werner, Allen, Bowen 5:1 (42:36)

14. Mear, Holder, Bowen, Kerr 2:4 (44:40)

15. Lemon, Frampton, Haines, Mear 5:1 (49:41)

Źródło artykułu: