Na długim na 1000 metrów torze w Forssa rozegrany został kolejny finałowy turniej indywidualnych mistrzostw świata.
Zwycięzcą trzeciego etapu Grand Prix został Holender Jannick de Jong. Kolejne miejsca na podium zajęli Niemiec Erik Riss oraz najskuteczniejszy według liczby zdobytych punktów Francuz Mathieu Tresarrieu. Spore straty poniósł w sobotę jego rodak, Dimitri Berge, który triumfował w analogicznym turnieju rozegranym przed tygodniem.
Wyniki:
1. Jannick de Jong (Holandia) - 22 (3,2,4,3,3,3,4)
2. Erik Riss (Niemcy) - 19 (2,3,4,2,4,1,3)
3. Mathieu Tresarrieu (Francja) - 24 (4,4,2,4,4,4,2)
4. Aki-Pekka Mustonen (Finlandia) - 22 (4,4,2,3,4,4,1)
5. Theo Pijper (Holandia) - 17 (3,3,4,3,3,1,0)
---
6. Jorg Tebbe (Niemcy) - 14 (4,2,3,2,1,2)
7. Dimitri Berge (Francja) - 12 (1,d,3,4,1,3)
8. Jesse Mustonen (Finlandia) - 12 (2,4,2,2,0,2)
9. Matthias Kroeger (Niemcy) - 11 (2,2,3,1,3,d)
10. Josef Franc (Czechy) - 10 (3,0,1,4,2,d)
---
11. Glen Phillips (Wielka Brytania) - 8 (1,3,1,1,2)
12. Richard Hall (Wielka Brytania) - 4 (0,1,1,0,2)
13. Andrew Appleton (Wielka Brytania) - 2 (0,1,0,1,0)
14. Stephan Katt (Niemcy) - 2 (1,d,w,0,1)
15. Aarni Heikkila (Finlandia) - 0 (0,0,0,0,0)
Bieg po biegu:
1. A.Mustonen, Pijper, Kroeger, Phillips, Heikkila
2. Tebbe, de Jong, J,Mustonen, Katt, Hall
3. Tresarrieu, Franc, Riss, Berge, Appleton
4. J.Mustonen, Phillips, Kroeger, Berge (d), Katt (d)
5. A.Mustonen, Pijper, Tebbe, Hall, Franc
6. Tresarrieu, Riss, de Jong, Appleton, Heikkila
7. Pijper, Tebbe, Tresarrieu, Phillips, Appleton
8. Riss, Kroeger, J.Mustonen, Hall, Heikkila
9. de Jong, Berge, A.Mustonen, Franc, Katt (u/w)
10. Tresarrieu, A.Mustonen, Riss, Phillips, Hall
11. Franc, de Jong, Tebbe, Kroeger, Heikkila
12. Berge, Pijper, J.Mustonen, Appleton, Katt
13. Tresarrieu, de Jong, Phillips, Katt, Heikkila
14. A.Mustonen, Kroeger, Hall, Berge, Appleton
15. Riss, Pijper, Franc, Tebbe, J.Mustonen
Półfinał 1: Tresarrieu, de Jong, J.Mustonen, Riss, Frand (d)
Półfinał 2: A.Mustonen, Berge, Tebbe, Pijper, Kroeger (d)
Finał: de Jong, Riss, Tresarrieu, A.Mustonen, Pijper
Zawody sędziowała Christina Turnbull (Wielka Brytania).
Klasyfikacja
M | Zawodnik | Kraj | I | II | III | IV | V | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E. Riss | Niemcy | 25 | 26 | 19 | 70 | ||
2 | J. de Jong | Holandia | 21 | 19 | 22 | 62 | ||
3 | M. Tresarrieu | Francja | 16 | 13 | 24 | 53 | ||
4 | D. Berge | Francja | 13 | 27 | 12 | 52 | ||
5 | T. Pijper | Holandia | 9 | 14 | 17 | 40 | ||
6-7 | R. Hall | Wielka Brytania | 17 | 15 | 4 | 36 | ||
6-7 | A. Mustonen | Finlandia | 14 | 0 | 22 | 36 | ||
8 | J. Franc | Czechy | 6 | 11 | 10 | 27 | ||
9 | J. Tebbe | Niemcy | 6 | 6 | 14 | 26 | ||
10 | M. Smolinski | Niemcy | 25 | - | - | 25 | ||
11 | G. Phillips | Wielka Brytania | 9 | 6 | 8 | 23 | ||
12 | M. Kroeger | Niemcy | 2 | 8 | 11 | 21 | ||
13 | J. Mustonen | Finlandia | - | 6 | 12 | 18 | ||
14 | D. Fabriek | Holandia | - | 16 | - | 16 | ||
15 | S. Katt | Niemcy | 7 | 7 | 2 | 14 | ||
16 | A. Appleton | Wielka Brytania | - | 6 | 2 | 8 | ||
17 | T. di Palma | Francja | 5 | - | - | 5 | ||
18 | S. Tresarrieu | Francja | 2 | - | - | 2 | ||
19 | A. Heikkila | Finlandia | - | - | 0 | 0 |
ZOBACZ WIDEO Dziewczyny na medal wróciły do kraju (źródło TVP)
{"id":"","title":""}