Wyniki biegów nominowanych w wielu przypadkach decydują o końcowym rezultacie spotkania. Zawodnicy, którzy mogą przechylić szalę zwycięstwa na korzyść swojego zespołu są na wagę złota. Którzy zawodnicy w Nice Polskiej Lidze Żużlowej prezentują się najlepiej w biegach nominowanych?
[ad=rectangle]
W naszym zestawieniu przyjęliśmy, że klasyfikowani będą zawodnicy, którzy mają na swoim koncie odpowiednią ilość startów w biegach nominowanych liczoną według zasady: Liczba spotkań zespołu / podzielona przez 2/ plus 1 bieg.
Posługując się na konkretnym przykładzie. Jeżeli zespół ma na swoim koncie 10 spotkań, to klasyfikowani będą zawodnicy, którzy wystartowali w minimum sześciu biegach (10 : 2 = 5 + 1 = 6). W przypadku nieparzystej liczby rund i wyników np. 6,5 zaokrąglamy wynik, ale wyjątkowo do dolnej pełnej cyfry.
Aktualnie najpewniejszym zawodnikiem w biegach nominowanych jest Hans Andersen z Orła Łódź. Bardzo blisko w klasyfikacji jest Sebastian Ułamek. Spośród zawodników dysponujących wysoką średnią, ale nie wypełniających limitu biegów już wkrótce do najlepszej dziesiątki mają szansę wskoczyć Kjastas Puodżuks (średnia 2,600), Paweł Miesiąc (2,333) oraz Marcin Jędrzejewski (średnia 2,200).
Na kolejnej stronie prezentujemy zestawienie średnich wszystkich zawodników z podziałem na kluby.
Top 10 najskuteczniejszych zawodników Nice PLŻ w biegach nominowanych:
Zawodnik | Klub | Biegi | Punkty | Bonusy | Średnia |
Hans Andersen | Orzeł | 8 | 20 | 1 | 2,625 |
Sebastian Ułamek | ROW Rybnik | 12 | 27 | 2 | 2,417 |
Antonio Lindbaeck | Lokomotiv | 7 | 13 | 3 | 2,286 |
Rune Holta | Ostrovia | 11 | 21 | 3 | 2,182 |
Mateusz Szczepaniak | Ostrovia | 7 | 14 | 1 | 2,143 |
Jakub Jamróg | Orzeł | 9 | 18 | 0 | 2,000 |
Troy Batchelor | ROW | 9 | 16 | 2 | 2,000 |
Damian Baliński | ROW | 7 | 14 | 0 | 2,000 |
Znigniew Suchecki | Start | 8 | 15 | 1 | 2,000 |
Norbert Kościuch | Start | 9 | 15 | 2 | 1,889 |
Orzeł Łódź
Zawodnik | Biegi | Punkty | Bonusy | Średnia |
Hans Andersen | 8 | 20 | 1 | 2,625 |
Rory Schlein | 3 | 6 | 1 | 2,333 |
Jakub Jamróg | 9 | 18 | 0 | 2,000 |
Mariusz Puszakowski | 3 | 5 | 1 | 2,000 |
Stanisław Burza | 1 | 2 | 0 | 2,000 |
Witalij Biełousow | 7 | 9 | 1 | 1,429 |
Sebastian Niedźwiedź | 1 | 1 | 0 | 1,000 |
Rohan Tungate | 3 | 2 | 1 | 1,000 |
Mads Korneliussen | 6 | 3 | 0 | 0,500 |
Nicolai Klindt | 1 | 0 | 0 | 0,000 |
Kamil Adamczewski | 1 | 0 | 0 | 0,000 |
Oskar Polis | 1 | 0 | 0 | 0,000 |
MDM Komputery Dreier ŻKS Ostrovia
Zawodnik | Biegi | Punkty | Bonusy | Średnia |
Rune Holta | 11 | 21 | 3 | 2,182 |
Mateusz Szczepaniak | 7 | 14 | 1 | 2,143 |
Mikkel Michelsen | 8 | 15 | 0 | 1,875 |
Michał Szczepaniak | 8 | 12 | 1 | 1,625 |
Scott Nicholls | 5 | 7 | 1 | 1,600 |
Nicklas Porsing | 2 | 2 | 1 | 1,500 |
Mateusz Borowicz | 2 | 2 | 0 | 1,000 |
Oskar Ajtner - Gollob | 1 | 0 | 0 | 0,000 |
Polonia Bydgoszcz
Zawodnik | Biegi | Punkty | Bonusy | Średnia |
Marcin Jędrzejewski | 5 | 11 | 0 | 2,200 |
Dominik Kubera | 1 | 2 | 0 | 2,000 |
Szymon Woźniak | 12 | 18 | 1 | 1,583 |
Patrick Hougaard | 7 | 10 | 1 | 1,571 |
Robert Miśkowiak | 7 | 7 | 3 | 1,429 |
Andriej Kudriaszow | 6 | 8 | 0 | 1,333 |
Robert Kościecha | 9 | 7 | 1 | 0,889 |
Patryk Rydlewski | 1 | 0 | 0 | 0,000 |
ŻKS ROW Rybnik
Zawodnik | Biegi | Punkty | Bonusy | Średnia |
Kamil Wieczorek | 1 | 2 | 1 | 3,000 |
Sebastian Ułamek | 12 | 27 | 2 | 2,417 |
Kacper Woryna | 4 | 6 | 2 | 2,000 |
Chris Harris | 1 | 1 | 1 | 2,000 |
Troy Batchelor | 9 | 16 | 2 | 2,000 |
Damian Baliński | 7 | 14 | 0 | 2,000 |
Max Fricke | 4 | 6 | 1 | 1,750 |
Dakota North | 5 | 7 | 1 | 1,600 |
Robert Chmiel | 1 | 0 | 0 | 0,000 |
Łączyńscy-Carbon Start Gniezno
Zawodnik | Biegi | Punkty | Bonusy | Średnia |
Damian Adamczak | 1 | 3 | 0 | 3,000 |
Zbigniew Suchecki | 8 | 15 | 1 | 2,000 |
Kyle Newman | 2 | 3 | 1 | 2,000 |
Norbert Kościuch | 9 | 15 | 2 | 1,889 |
Bjarne Pedersen | 5 | 7 | 2 | 1,800 |
Jacob Thorsell | 3 | 5 | 0 | 1,667 |
Adrian Gomólski | 7 | 11 | 0 | 1,571 |
Jesper Soegaard | 2 | 3 | 0 | 1,500 |
Dawid Wawrzyniak | 3 | 2 | 1 | 1,000 |
Michał Piosicki | 2 | 2 | 0 | 1,000 |
Mike Trzensiok | 1 | 1 | 0 | 1,000 |
Patryk Fajfer | 1 | 0 | 0 | 0,000 |
Speedway Wanda Instal Kraków
Zawodnik | Biegi | Punkty | Bonusy | Średnia |
Paweł Miesiąc | 3 | 6 | 1 | 2,333 |
Davey Watt | 8 | 13 | 1 | 1,750 |
Rafał Trojanowski | 9 | 12 | 2 | 1,556 |
Daniel Kaczmarek | 5 | 6 | 1 | 1,400 |
Maciej Kuciapa | 3 | 4 | 0 | 1,333 |
Andriej Karpow | 10 | 11 | 0 | 1,100 |
Pontus Aspgren | 2 | 1 | 1 | 1,000 |
Daniel Pytel | 3 | 3 | 0 | 1,000 |
Kenneth Hansen | 1 | 0 | 0 | 0,000 |