Początkowo Bergisel (HS128) przywitała zawodników równymi, korzystnymi warunkami. Pod koniec pierwszego treningu wiatr zaczął jednak kręcić, o czym boleśnie przekonał się Kamil Stoch. Trafił na niekorzystne podmuchy i z obniżonej belki uzyskał 107,5 metra, co dało mu dopiero 45. miejsce. Odwrotnie wyglądała sytuacja Markusa Eisenbichlera. Niemcowi powiało pod narty i poniosło go aż na 139. metr.
W drugim treningu tak dobrze pod względem pogody już nie było. Wiatr, choć niezbyt silny, mocno kręcił. Momentalnie przełożyło się to na odległości. Zawodnicy z początku listy startowej mieli problemy z uzyskaniem choćby 115 metrów.
W tym gronie znalazł się Andrzej Stękała. Najlepszy spośród Polaków na pierwszym treningu, w drugim uzyskał raptem 108 metrów i znalazł się na odległej pozycji, m.in. za Fatihem Ardą Ipcioglu, a tuż przed Muhammetem Irfanem Cintimarem.
ZOBACZ WIDEO: 17-latek stracił rękę. To, co zrobił, zszokowało cały świat
Jeszcze bliżej wylądował Jakub Wolny, który osiągnął 104,5 metra. Tym samym w obu treningach zaliczył krótkie skoki, co nie napawało optymizmem w kontekście zbliżających się kwalifikacji. Przyzwoity skok na 117,5 metra oddał z kolei Paweł Wąsek.
Znaczny progres zanotowali Piotr Żyła i Kamil Stoch. Pierwszy z nich uzyskał 129 metrów i długo znajdował się na prowadzeniu. Drugi co prawda skoczył zaledwie 112,5 metra, ale dokonał tego ponownie w niekorzystnych warunkach i zdecydowanie poprawił swoją pozycję względem pierwszego treningu.
Ostatecznie Żyła zajął niezłe, siódme miejsce. Kamil Stoch był 19., a w czołowej "50" zameldowali się jeszcze Paweł Wąsek (29.) i Dawid Kubacki (46.). Ponadto Andrzej Stękała był 62., a Jakub Wolny 63. W drugim treningu najlepszy był Timi Zajc - Słoweniec uzyskał co prawda "tylko" 121,5 metra, ale w złych warunkach.
Na godz. 13:30 zaplanowane zostały kwalifikacje, do których przystąpi aż 78 zawodników. Oznacza to, że 28 odpadnie.
Wyniki drugiego treningu w Innsbrucku:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległość | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | Timi Zajc | Słowenia | 121,5 | 67,5 |
2. | Stefan Kraft | Austria | 126 | 66,7 |
3. | Killian Peier | Szwajcaria | 125,5 | 66,3 |
4. | Jan Hoerl | Austria | 125,5 | 65,7 |
5. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 126 | 65,3 |
6. | Karl Geiger | Niemcy | 127 | 65,1 |
7. | Piotr Żyła | Polska | 129 | 64,1 |
8. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 121 | 63,5 |
9. | Manuel Fettner | Austria | 122,5 | 62,9 |
10. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 124 | 61,5 |
19. | Kamil Stoch | Polska | 112,5 | 53,7 |
29. | Paweł Wąsek | Polska | 117,5 | 51,3 |
46. | Dawid Kubacki | Polska | 111 | 43,7 |
62. | Andrzej Stękała | Polska | 108 | 34,1 |
63. | Jakub Wolny | Polska | 104,5 | 33,9 |
Wyniki pierwszego treningu w Innsbrucku:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległość | Nota |
---|---|---|---|---|
1. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 139 | 93,9 |
2. | Lovro Kos | Słowenia | 128 | 79,2 |
3. | Timi Zajc | Słowenia | 120 | 77,9 |
4. | Manuel Fettner | Austria | 125 | 76 |
5. | Jan Hoerl | Austria | 126 | 75,6 |
6. | Anze Lanisek | Słowenia | 125 | 75,2 |
7. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 117,5 | 73,2 |
8. | Yukiya Sato | Japonia | 125 | 72,7 |
9. | Karl Geiger | Niemcy | 117 | 70,4 |
10. | Philipp Aschenwald | Austria | 125 | 70,3 |
20. | Andrzej Stękała | Polska | 127 | 64,7 |
24. | Dawid Kubacki | Polska | 122 | 63,1 |
25. | Paweł Wąsek | Polska | 122 | 62,5 |
36. | Piotr Żyła | Polska | 120 | 59,7 |
45. | Kamil Stoch | Polska | 107,5 | 56,2 |
47. | Jakub Wolny | Polska | 119 | 54 |
Czytaj także:
- Kryzys polskich skoczków. Michal Doleżal zdiagnozował problem
- "Wołają mnie zza siatki". Wtedy Adam Małysz oniemiał