Podczas ostatniej serii treningowej od początku zmagano się z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Kilkukrotnie trening przerywano ze względu na fakt, że wiatr wiał zbyt mocno.
[ad=rectangle]
Skoczkowie rozpoczynali swoje próby z belki startowej usytuowanej na 14. stopniu. Najdalej poszybował Marinus Kraus, który wylądował na 95. metrze. Spośród Polaków najwyżej sklasyfikowany został Klemens Murańka. Polak skoczył 87,5 m i zajął 11. miejsce.
Rezultaty do momentu przerwania treningu:
M | Zawodnik | Kraj | Odległość | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Marinus Kraus | Niemcy | 95 | 63,9 |
2 | Daiki Ito | Japonia | 93,5 | 60 |
3 | Kento Sakuyama | Japonia | 97,5 | 58 |
4 | Anders Bardal | Norwegia | 91,5 | 57,3 |
5 | Junshiro Kobayashi | Japonia | 93,5 | 57,1 |
6 | Andreas Wellinger | Niemcy | 90,5 | 56,6 |
7 | Thomas Diethart | Austria | 94 | 56 |
8 | Nejc Dezman | Słowenia | 90,5 | 55,5 |
9 | Anders Jacobsen | Norwegia | 89,5 | 52,4 |
10 | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 88 | 51,3 |
11 | Klemens Murańka | Polska | 87,5 | 55,4 |
12 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 90,5 | 50 |
15 | Piotr Żyła | Polska | 87 | 49,5 |
18 | Dawid Kubacki | Polska | 85,5 | 48,4 |
21 | Jan Ziobro | Polska | 87,5 | 46,3 |
Źródło artykułu: