Nasser Al-Attiyah po dziewiątym etapie ma już 1 godzinę 21 minut i 57 sekund przewagi nad drugą w stawce załogą Moraes-Gottschalk. Katarczyk zyskał na problemach Henka Lategana, który musiał zatrzymać się na trasie ze względu na awarię samochodu. Pomoc kierowcy Toyoty zaoferował Yazeed Al Rajhi, który użyczył mu części ze swojego samochodu.
We wtorek wypadek miał też Carlos Sainz. Początkowo wydawało się, że oznacza to koniec Dakaru 2023 dla Hiszpana. 60-latek trafił do śmigłowca i znajdował się w drodze do szpitala, ale przekazał załodze, że czuje się lepiej i poprosił o zawrócenie helikoptera.
To wszystko sprawia, że Al-Attiyah ma prostą drogę do wygranej w Dakarze. Wcześniej Katarczykowi odpadł też inny z głównych rywali - Stephane Peterhansel. W ostatnich dniach rajdu reprezentant Toyoty może sobie pozwolić na nieco bardziej taktyczną i bezpieczniejszą jazdę.
ZOBACZ WIDEO: Pamiętasz serbską gwiazdę?! 35-latka zachwyca urodą
Dziewiąty etap padł łupem Sebastiena Loeba, dla którego jest to już trzecia wygrana w tegorocznym Dakarze. Legenda rajdów WRC już wcześniej odpadła z walki o wygraną w imprezie ze względu na problemy ze swoim samochodem na jednym z etapów.
Na wyróżnienie zasłużył Jakub Przygoński z Orlen Team. Polski kierowca finiszował na szóstym miejscu. Jego strata do Loeba wyniosła 8 minut i 23 sekundy.
Rajd Dakar - samochody - wyniki 9. etapu:
Poz. | Załoga | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1. | Loeb-Lurquin | Bahrain Raid Xtreme | 3:07.24 |
2. | Zala-Fiuza | Teltonika Racing | +0.57 |
3. | Chicherit-Winocq | GCK Motorsport | +2.08 |
4. | Ekstroem-Bergkvist | Team Audi Sport | +5.11 |
5. | Dumas-Delfino | Rebellion Racing | +7.38 |
6. | Przygoński-Monleon | Orlen Team | +8.23 |
7. | de Villiers-Murphy | Toyota Gazoo Racing | +8.55 |
8. | Al-Attiyah-Baumel | Toyota Gazoo Racing | +8.58 |
9. | Halpern-Graue | X-Raid Mini JCW Team | +10.08 |
10. | Moraes-Gottschalk | Overdrive Racing | +10.33 |
Rajd Dakar - samochody - wyniki po 9. etapie:
Poz. | Załoga | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1. | Al-Attiyah-Baumel | Toyota Gazoo Racing | 34:19.20 |
2. | Moraes-Gottschalk | Overdrive Racing | +1:21.57 |
3. | Loeb-Lurquin | Bahrain Raid Xtreme | +1:43.08 |
4. | Lategan-Cummings | Bahrain Raid Extreme | +1:46.23 |
5. | de Villiers-Murphy | Toyota Gazoo Racing | +2.04.17 |
6. | Dumas-Delfino | Overdrive Racing | +2:25.51 |
7. | Prokop-Chytka | Orlen Team | +2:45.36 |
8. | Baragwanath-Cremer | Century Racing Factory Team | +2:48.06 |
9. | Han-Li | Hanwei Motorsport Team | +3:32.15 |
10. | Yacopini-Carreras | Overdrive Racing | +3:52.52 |
*** | |||
32. | Przygoński-Monleon | Orlen Team | +7:15.34 |
Czytaj także:
Tak Formuła 1 marnuje fortunę. "Nie dało się tego zrobić gorzej"
Wielokrotny mistrz świata wygrał z fiskusem. "Urządzono polowanie na czarownice"