Trafienie 34-letniego rozgrywającego wysunęło Chrobrego w 57. minucie na prowadzenie 34:31. Jego zespół przeważał od początku meczu i po pierwszej połowie wygrywał aż 22:14. Po zmianie stron gospodarze zaczęli jednak gonić wynik i okres gry między 38. a 60. minutą wygrali aż 16:8. Punktów to im jednak nie dało.
Piotrkowianin przegrał w niedzielę po raz szesnasty w sezonie. Zespół Zbigniewa Markuszewskiego i Dmytro Zinczuka jest ostatni w tabeli grupy pomarańczowej. Chrobry z kolei odniósł dziesiąte zwycięstwo i umocnił się na trzecim miejscu w grupie granatowej.
PGNiG Superliga, 19. kolejka:
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Chrobry Głogów 33:34 (14:22)
# | Drużyna | M | Z | P | B | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PGE VIVE Kielce | 30 | 30 | 0 | 14 | 1151:758 | 104 |
2. | NMC Górnik Zabrze | 30 | 23 | 7 | 11 | 892:766 | 80 |
3. | Chrobry Głogów | 30 | 17 | 13 | 7 | 811:829 | 59 |
4. | MMTS Kwidzyn | 30 | 15 | 15 | 8 | 797:839 | 56 |
5. | Zagłębie Lubin | 30 | 13 | 17 | 7 | 884:889 | 45 |
6. | Meble Wójcik Elbląg | 30 | 7 | 23 | 5 | 709:858 | 26 |
7. | KPR Legionowo | 30 | 6 | 24 | 2 | 739:847 | 19 |
8. | Spójnia Gdynia | 30 | 2 | 28 | 1 | 767:989 | 8 |
ZOBACZ WIDEO: 17-letnia Polka światową twarzą indoor skydiving. "Teraz będę mogła wypromować ten sport"