Złote Rękawice Premier League: bardzo dobry wynik Artura Boruca, Polak blisko czołówki

Getty Images / Julian Finney / Na zdjęciu: Artur Boruc
Getty Images / Julian Finney / Na zdjęciu: Artur Boruc

Czterech bramkarzy, w tym Artur Boruc, zachowało w 19. kolejce Premier League czyste konta. Polak jest coraz bliżej ścisłej czołówki klasyfikacji Złotych Rękawic.

36-latek ma za sobą już piąty mecz, w którym uniknął utraty gola i lepszych od niego jest tylko pięciu konkurentów.

W tym samym spotkaniu, w którym Artur Boruc świętował efektowny triumf AFC Bournemouth, aż trzy bramki puścił Łukasz Fabiański. Swansea City wciąż zawodzi na całej linii, a młodszy z naszych reprezentantów w dotychczasowej części sezonu wyjmował piłkę z siatki już 44-krotnie.

Liderem klasyfikacji Złotych Rękawic pozostaje Thibaut Courtois, zaś 2. miejsce zajmuje Fraser Forster. W ścisłej czołówce czyste konto (po raz szósty w trwającej edycji) zachował tylko Petr Cech.

Czyste konta w 19. kolejce Premier League: Kasper Schmeichel (Leicester City), Artur Boruc (AFC Bournemouth), Simon Mignolet (Liverpool FC), Petr Cech (Arsenal Londyn).

Klasyfikacja Złotych Rękawic Premier League:

Czyste kontaBramkarzKlubMeczeMinutyPuszczone gole
11 Thibaut Courtois Chelsea Londyn 19 1710 13
7 Fraser Forster Southampton 19 1710 22
6 Hugo Lloris Tottenham Hotspur 17 1530 13
6 Petr Cech Arsenal Londyn 19 1710 19
6 David de Gea Manchester United 19 1710 19
5 Lee Grant Stoke City 14 1260 18
5 Artur Boruc AFC Bournemouth 17 1530 28
4 Claudio Bravo Manchester City 16 1440 18
4 Victor Valdes Middlesbrough 17 1530 20
4 Tom Heaton Burnley FC 17 1530 25
3 Simon Mignolet Liverpool FC 9 810 9
3 Loris Karius Liverpool FC 10 900 12
3 Kasper Schmeichel Leicester City 11 990 16
3 Adrian West Ham United 11 990 20
3 Maarten Stekelenburg Everton 16 1414 20
3 Ben Foster West Bromwich Albion 19 1710 23
3 Heurelho Gomes Watford FC 19 1653 30
3 Łukasz Fabiański Swansea City 19 1710 44
2 Joel Robles Everton 4 296 3
2 Darren Randolph West Ham United 8 720 13
2 Jordan Pickford Sunderland AFC 16 1440 27
1 Brad Guzan Middlesbrough 2 180 1
1 Michel Vorm Tottenham Hotspur 2 180 1
1 Adam Federici AFC Bournemouth 2 180 3
1 Eldin Jakupović Hull City 5 450 7
1 Ron-Robert Zieler Leicester City 8 720 16
1 Wayne Hennessey Crystal Palace 10 900 18
0 Costel Pantilimon Watford FC 1 57 4
0 Paul Robinson Burnley FC 2 180 4
0 Wilfredo Caballero Manchester City 3 270 3
0 Vito Mannone Sunderland AFC 3 270 8
0 Shay Given Stoke City 5 450 14
0 Steve Mandanda Crystal Palace 9 810 17
0 David Marshall Hull City 14 1260 34

ZOBACZ WIDEO Cetnarski, Żewłakow, Eldo, Quebonafide... "Gwiazdy na gwiazdkę" w charytatywnym turnieju Macieja Rybusa

{"id":"","title":""}

Źródło artykułu: