Złote Rękawice Premier League: Łukasz Fabiański coraz bliżej czołówki, Kasper Schmeichel nowym liderem

Newspix / Paul Jenkins/Actionplus / Foto Olimpik / Newspix.pl
Newspix / Paul Jenkins/Actionplus / Foto Olimpik / Newspix.pl

Czterech bramkarzy zachowało w 33. kolejce Premier League czyste konta. Wśród nich jest Łukasz Fabiański, który znajduje się coraz bliżej czołówki klasyfikacji Złotych Rękawic!

W starciu z Chelsea (1:0) Polak nie wyjmował piłki z siatki już po raz 9. w obecnym sezonie i zrównał się z Simonem Mignoletem z Liverpoolu.

Nowym liderem został Kasper Schmeichel. Po pojedynku z Sunderlandem (2:0) Duńczyk ma na koncie już 14 czystych kont i wyprzedził Joe Harta. Anglik zagrał w meczu Manchesteru City z West Bromwich Albion, ale Obywatele wygrali 2:1, więc nie udało mu się uniknąć utraty bramki.

Poza Fabiańskim i Schmeichelem bez strat miniony weekend zakończyli także Wayne Hennessey (Crystal Palace) oraz Hugo Lloris (Tottenham Hotspur).

Ta sztuka nie udała się Arturowi Borucowi. Jego AFC Bournemouth odniosło wprawdzie wyjazdowe zwycięstwo z Aston Villą, ale w końcówce Jordan Ayew strzelił dla The Villans honorowego gola i ostatecznie beniaminek triumfował tylko 2:1. Reprezentant Polski pozostaje zatem z siedmioma czystymi kontami.

Klasyfikacja Złotych Rękawic Premier League:

Czyste kontaBramkarzKlubMeczeMinutyPuszczone gole
14 Kasper Schmeichel Leicester City 33 2970 31
13 Joe Hart Manchester City 29 2570 28
12 Petr Cech Arsenal Londyn 28 2520 28
12 David de Gea Manchester United 28 2520 28
12 Hugo Lloris Tottenham Hotspur 32 2880 24
10 Jack Butland Stoke City 31 2790 37
10 Heurelho Gomes Watford FC 32 2857 36
9 Simon Mignolet Liverpool FC 30 2700 39
9 Łukasz Fabiański Swansea City 33 2970 42
8 Adrian West Ham United 29 2610 36
7 Boaz Myhill West Bromwich Albion 22 1980 30
7 Wayne Hennessey Crystal Palace 25 2250 33
7 Artur Boruc AFC Bournemouth 28 2520 42
6 Fraser Forster Southampton 13 1170 10
6 Maarten Stekelenburg Southampton 17 1530 19
6 Tim Howard Everton 23 2070 34
5 Thibaut Courtois Chelsea Londyn 20 1762 23
4 Ben Foster West Bromwich Albion 10 900 9
4 Asmir Begović Chelsea Londyn 13 1116 19
4 Rob Elliot Newcastle United 21 1890 37
3 Sergio Romero Manchester United 4 360 2
3 Mark Bunn Aston Villa 7 630 11
3 Costel Pantilimon Sunderland AFC 17 1530 33
3 John Ruddy Norwich City 22 1980 34
2 Darren Randolph West Ham United 3 270 4
2 David Ospina Arsenal Londyn 4 360 5
2 Wilfredo Caballero Manchester City 4 310 5
2 Joel Robles Everton 8 720 9
2 Declan Rudd Norwich City 11 990 23
2 Brad Guzan Aston Villa 26 2340 53
1 Tim Krul Newcastle United 8 720 17
1 Vito Mannone Sunderland AFC 14 1260 20
0 Michel Vorm Tottenham Hotspur 1 90 1
0 Ryan Allsop AFC Bournemouth 1 45 1
0 Giedrius Arlauskis Watford FC 1 23 1
0 Kelvin Davis Southampton 1 90 2
0 Adam Bogdan Liverpool FC 1 90 3
0 Jordan Pickford Sunderland AFC 1 90 4
0 Paulo Gazzaniga Southampton 2 180 3
0 Jakob Haugaard Stoke City 2 180 6
0 Karl Darlow Newcastle United 3 270 7
0 Adam Federici AFC Bournemouth 5 405 12
0 Alex McCarthy Crystal Palace 7 630 9

Zobacz wideo: Dariusz Wdowczyk: Mieliśmy wielkie nadzieje...

{"id":"","title":""}

Źródło: TVP S.A.

Źródło artykułu: