W piątkowej "czasówce" Formuły 1 do GP USA najlepszy był Charles Leclerc, ale Max Verstappen czuł się podrażniony porażką i pojedynek sprinterski dał mu szybką okazję do rewanżu. Holender już w SQ1 pokazał, że ma chrapkę na zwycięstwo w kwalifikacjach do sprintu i od początku przewodził stawce, raz za razem poprawiając tempo. Ostatecznie na zakończenie tego etapu rywalizacji kierowców Red Bull Racing i Ferrari dzieliły tylko 0,002 s.
W SQ1 mieliśmy też pierwsze sytuacje, którymi zainteresowali się sędziowie. - Sprawdźcie moje przednie skrzydło - meldował przez radio Lewis Hamilton, który został przyblokowany przez Yukiego Tsunodę. Pomiędzy Brytyjczykiem a Japończykiem doszło do kontaktu.
Pod lupą sędziów znalazł się też George Russell. - Kara dla pana Russella, dziękuję - zaraportował przez radio Charles Leclerc krótko po tym, gdy został przyblokowany przez kierowcę Mercedesa.
ZOBACZ WIDEO: Polski mistrz szczerze o swojej przemianie. "Byłem łobuzem"
Verstappen pewnie rozpoczął również SQ2, notując czas 1:35.181 i meldując się na pierwszym miejscu. Ponownie zaraz za nim znalazł się Leclerc, ale tym razem strata Monakijczyka do aktualnego mistrza świata wyniosła aż 0,205 s. Holender miał przy tym sporo szczęścia, bo chwilę później wykręcił "bączka" i wypadł z toru, ale nie rozbił przy tym bolidu.
Do kuriozalnej sytuacji doszło na początku SQ3, kiedy to kierowcy przez kilka minut nie wyjeżdżali z garaży ze względu na brak miękkich opon. W efekcie cała dziesiątka miała szansę na pokonanie tylko jednego mierzonego okrążenia w kluczowym momencie pojedynku sprinterskiego.
Verstappen jako pierwszy dał sygnał do ataku w SQ3 i przerwał ciszę na torze. Holender osiągnął czas 1:34.538, który okazał się poza zasięgiem rywali. Leclerc tym razem stracił do kierowcy Red Bulla 0,055 s.
F1 - GP USA - pojedynek sprinterski - wyniki:
Poz. | Kierowca | Zespół | SQ3 | SQ2 | SQ1 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.538 | 1:35.181 | 1:35.997 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | +0.055 | 1:35.386 | 1:35.999 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.069 | 1:35.887 | 1:36.393 |
4. | Lando Norris | McLaren | +0.101 | 1:35.594 | 1:36.499 |
5. | Oscar Piastri | McLaren | +0.356 | 1:35.753 | 1:36.703 |
6. | Carlos Sainz | Ferrari | +0.401 | 1:35.942 | 1:36.268 |
7. | Sergio Perez | Red Bull Racing | +0.503 | 1:35.718 | 1:36.347 |
8. | George Russell | Mercedes | +0.661 | 1:35.847 | 1:36.281 |
9. | Alexander Albon | Williams | +0.828 | 1:35.947 | 1:36.230 |
10. | Pierre Gasly | Alpine | +1.359 | 1:35.785 | 1:36.595 |
11. | Daniel Ricciardo | Alpha Tauri | 1:35.978 | 1:36.737 | |
12. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.087 | 1:36.365 | |
13. | Esteban Ocon | Alpine | 1:36.137 | 1:36.372 | |
14. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.181 | 1:36.575 | |
15. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:36.182 | 1:36.554 | |
16. | Nico Hulkenberg | Haas | 1:36.749 | ||
17. | Kevin Magnussen | Haas | 1:36.922 | ||
18. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:36.922 | ||
19. | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1:36.945 | ||
20. | Logan Sargeant | Williams | 1:37.186 |
Czytaj także:
- "Absurd". Kierowcy F1 są wściekli. Nie chcą słyszeć o milionowej karze
- Lewis Hamilton zabrał głos ws. wojny w Izraelu. "Musimy to zakończyć"