W zespole ze Swindon na dobrym poziomie punktowali jedynie Jason Doyle, Stuart Robson i Nick Morris. Pierwsza dwójka zapisała na swoich kontach po 12 punktów, z kolei ostatni z wymienionych zawodników uzbierał 11 oczek i bonus.
W drużynie gospodarzy najlepiej spisali się Andreas Jonsson i Edward Kennett. Każdy z żużlowców zdobył jednak ważne punkty dla swojego klubu, co zaowocowało pewnym triumfem.
Wyniki:
The Lakeside Hammers - 51:
1. Andreas Jonsson - 12+1 (3,3,2*,2,2)
2. Edward Kennett - 11+2 (2*,3,2,3,1*)
3. Richard Lawson - 7+1 (2*,2,3,0)
4. Lewis Bridger - 5+1 (2,w,1*,2)
5. Kim Nilsson - 7+2 (3,2*,1,1*)
6. Robert Mear - 3 (2,0,-,1)
7. Lewis Kerr - 6+1 (u,1*,2,w,3)
Swindon Robins - 39:
1. Jason Doyle - 12 (1,3,2,3,3)
2. Rohan Tungate - zastępstwo zawodnika
3. Justin Sedgmen - 1 (0,0,1,-)
4. Nick Morris - 11+1 (3,1*,1,3,3,0)
5. Bjarne Pedersen (gość) - 2 (1,1,w,0)
6. Stuart Robson (gość) - 12 (0,3,2,3,1,2,1)
7. Danny Ayres (gość) - 1 (1,0,0,-,0,0)
Bieg po biegu:
1. Jonsson, Kennett, Doyle, Robson 5:1
2. Robson, Mear, Ayres, Kerr (u) 2:4 (5:7)
3. Nilsson, Lawson, Pedersen, Sedgmen 5:1 (12:6)
4. Morris, Bridger, Kerr, Ayres 3:3 (15:9)
5. Kennett, Robson, Morris, Mear 3:3 (18:12)
6. Doyle, Lawson, Pedersen, Bridger (w/u) 2:4 (20:16)
7. Jonsson, Nilsson, Morris, Sedgmen 5:1 (25:17)
8. Robson, Kerr, Bridger, Ayers 3:3 (28:20)
9. Morris, Kennett, Robson, Kerr (w/u) 2:4 (30:24)
10. Lawson, Doyle, Nilsson, Ayers 4:2 (34:26)
11. Kennett, Jonsson, Sedgmen, Pedersen (w/u) 5:1 (39:27)
12. Kerr, Robson, Mear, Ayres 4:2 (43:29)
13. Doyle, Jonsson, Nilsson, Pedersen 3:3 (46:32)
14. Morris, Bridger, Robson, Lawson 2:4 (48:36)
15. Doyle, Jonsson, Kennett, Morris 3:3 (51:39)
M | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belle Vue Aces | 0 | ||||||
Birmingham Brummies | 0 | ||||||
Ipswich Witches | 0 | ||||||
King's Lynn Stars | 0 | ||||||
Leicester Lions | 0 | ||||||
Oxford Spires | 0 | ||||||
Sheffield Tigers | 0 |
ZOBACZ WIDEO Jacek Laskowski: Może być powtórka z Atlanty (źródło TVP)
{"id":"","title":""}