Wśród Młotów najlepszy był Andreas Jonsson. Szwed wywalczył 12 punktów. 7 "oczek" i bonus na swoim koncie zapisał gościnnie występujący w barwach Młotów Piotr Świderski. Z kolei 9 punktów do dorobku Rudzików dorzucił Grzegorz Zengota.
[ad=rectangle]
Wyniki:
The Lakeisde Hammers - 43
1. Andreas Jonsson - 12 (3,3,1,3,1,1)
2. Piotr Świderski (gość) - 7+1 (2*,3,2,0,d)
3. Edward Kennett - 4 (1,1,0,2,0)
4. Richard Lawson - 9+2 (2*,0,3,1*,3,0)
5. Kim Nilsson - Z/Z
6. Ben Morley - 5+1 (3,1,1*,0)
7. Adam Ellis - 6 (0,3,0,3)
Swindon Robins - 50
1. Darcy Ward - 17+2 (1,6!,2*,3,3,2*)
2. Lewis Blackbird - 5+1 (0,2,1*,0,2)
3. Nick Morris - Z/Z
4. Grzegorz Zengota - 9 (0,1,3,3,2)
5. Troy Batchelor - 11+4 (2,2*,1*,2*,1*,3)
6. Carl Wilkinson - 6 (2,0,2,2)
7. Robert Branford - 2+2 (1*,0,0,1*)
Bieg po biegu:
1. Jonsson, Świderski, Ward, Blackbird 5:1
2. Morley, Wilkinson, Branford, Ellis 3:3 (8:4)
3. Jonsson, Batchelor, Kennett, Zengota 4:2 (12:6)
4. Ellis, Lawson, Zengota, Branford 5:1 (17:7)
5. Świderski, Blackbird, Morley, Wilkinson 4:2 (21:9)
6. Ward(6!), Batchelor, Kennett, Lawson 1:8 (22:17)
7. Zengota, Ward, Jonsson, Kennett (d) 1:5 (23:22)
8. Lawson, Wilkinson, Blackbird, Ellis 3:3 (26:25)
9. Zengota, Świderski, Morley, Branford 3:3 (29:28)
10. Ward, Kennett, Lawson, Blackbird 3:3 (32:31)
11. Jonsson, Blackbird, Batchelor, Świderski 3:3 (35:34)
12. Ellis, Wilkinson, Branford, Morley 3:3 (38:37)
13. Ward, Batchelor, Jonsson, Świderski (d) 1:5 (39:42)
14. Lawson, Zengota, Batchelor, Kennett 3:3 (42:45)
15. Batchelor, Ward, Jonsson, Lawson 1:5 (43:50)
M | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belle Vue Aces | 0 | ||||||
Birmingham Brummies | 0 | ||||||
Ipswich Witches | 0 | ||||||
King's Lynn Stars | 0 | ||||||
Leicester Lions | 0 | ||||||
Oxford Spires | 0 | ||||||
Sheffield Tigers | 0 |
Wygląda na to, że w Anglii Ward - w przeciwieństwie do wyboru w polskiej lidze - wybrał trafniej, bo tutaj szykują mu się m Czytaj całość