PL: Berwick Bandits - Newcastle Diamonds 61:32, komplet Rempały

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

W sobotnim meczu Premier League, Berwick Bandits pokonało Newcastle Diamonds 61:32. Świetnie w zespole Bandytów spisał się Marcin Rempała, który z dwoma bonusami zdobył komplet punktów. Dobrze mecz zaczął także Michał Rajkowski, jednak później uczestniczył w wypadku, w wyniku którego musiał się wycofać z zawodów. Wychowanek Stali Gorzów najprawdopodobniej doznał kontuzji nogi.

Dla Newcastle najwięcej, 10 punktów zdobył Duńczyk Kenneth Larsen.

Punktacja:

Berwick Bandits - 61

1. Adrian Rymel - 13+2 (3,2*,3,3,2*)

2. Marcin Rempała - 13+2 (2*,3,3,2*,3)

3. Paul Clews - 6+3 (1*,1*,2,2*)

4. Michal Makovsky - 5+1 (2,2,1*,0)

5. Lee Complin - 9+2 (3,3,1*,2*)

6. Jade Mudgway - 10 (1,1,2,3,3)

7. Michał Rajkowski - 5+1 (3,2*,w,-)

Newcastle Diamonds - 32

1. Kenneth Larsen - 10 (1,6!,3,0)

2. Derek Sneddon - 2 (0,0,2,0)

3. Jason King - 0 (0,0,0)

4. Rene Bach - 8 (3,2,1!,2,0)

5. Mark Lemon - 7 (1,1,3,1,1)

6. Dakota North - 3 (2,0,1)

7. Adam McKinna - 2+2 (0,0,1*,1*)

Bieg po biegu:

1. Rymel, Rempała, Larsen, Sneddon 5:1

2. Rajkowski, North, Mudgway, McKinna 4:2 (9:3)

3. Bach, Makovsky, Clews, King 3:3 (12:6)

4. Complin, Rajkowski, Lemon, McKinna 5:1 (17:7)

5. Larsen (6), Makovsky, Clews, Sneddon 3:6 (20:13)

6. Rempała, Rymel, Lemon, North 5:1 (25:14)

7. Complin, Bach, Mudgway, King 4:2 (29:16)

8. Rempała, Sneddon, McKinna, Rajkowski (w/u) 3:3 (32:19)

9. Lemon, Clews, Makovsky 3:3 (35:22)

10. Rymel, Rempała, Bach (1!) 5:1 (40:23)

11. Larsen, Mudgway, Complin, Sneddon 3:3 (43:26)

12. Mudgway, Clews, North, King 5:1 (48:27)

13. Rymel, Complin, Lemon, Larsen 5:1 (53:28)

14. Mudgway, Bach, McKinna, Makovsky 3:3 (56:31)

15. Rempała, Rymel, Lemon, Bach 5:1 (61:32)

Tabela Premier League

MDrużynaMPKT+/-
1Edinburgh Monarchs2054+201
2Birmingham Brummies2244+145
3Workington Comets2442+48
4Newcastle Diamonds1938+64
5Rye House Rockets2036+29
6Scunthorpe Scorpions2435-27
7Sheffield Tigers2034+48
8King's Lynn Stars1830+33
9Berwick Bandits2130-50
10Somerset Rebels2228-39
11Newport Wasps1822-37
12Stoke Potters2022-109
13Glasgow Tigers1621-42
14Redcar Bears2514-273
Źródło artykułu: