Żużel. Typer WP SportoweFakty: Frątczak poza zasięgiem, topnieje przewaga Zmory

WP SportoweFakty / Łukasz Trzeszczkowski / Na zdjęciu: Bartosz Zmarzlik i Jacek Frątczak
WP SportoweFakty / Łukasz Trzeszczkowski / Na zdjęciu: Bartosz Zmarzlik i Jacek Frątczak

To była świetna kolejka dla Jacka Frątczaka, który trafnie przewidział wyniki aż czterech spotkań. O 8 punktów stopniała przewaga Ireneusza Macieja Zmory nad Jarosławem Galewskim.

Ligowe rozgrywki wkroczyły już w decydującą fazę, a co za tym idzie i w naszej zabawie czas na najważniejsze rozstrzygnięcia. 15. kolejka naszej zabawy ze względów na trudne warunki pogodowe i odwołanie niemal wszystkich meczów trwała ponad tydzień. Oto czas na jej podsumowanie.

Najlepiej w niej spisał się Jacek Frątczak, który zainkasował aż 86 punktów, a do tego trafił dokładne wyniki czterech ligowych meczów. Na drugim miejscu w tej rundzie sklasyfikowano Mirosława Jabłońskiego (72), a trzeci był Jarosław Galewski (70), który odrobił 8 punktów do Ireneusza Macieja Zmory.

Zmora w klasyfikacji generalnej zgromadził 782 punkty i ma 38 "oczek" zapasu nad Galewskim. Na trzecie miejsce przesunął się Jabłoński (686).

Wyniki meczów 14. kolejki PGE Ekstraligi:

Krosno - Leszno [b](47:43)[/b]Wrocław - Lublin [b](41:49)[/b]Gorzów - Toruń [b](45:45)[/b]Częstochowa - Grudziądz [b](45:45)[/b][b]RAZEM[/b]
Krzysztof Cegielski 42:48 (0) 49:41 (0) 49:41 (0) 51:39 (0) 0
Robert Dowhan 39:51 (0) 47:43 (0) 52:38 (0) 54:36 (0) 0
Jacek Frątczak 47:43 (12) 49:41 (0) 50:40 (0) 52:38 (0) 12
Jarosław Galewski 40:50 (0) 49:41 (0) 52:38 (0) 56:34 (0) 0
Tomasz Gollob 42:48 (0) 48:42 (0) 49:41 (0) 50:40 (0) 0
Mirosław Jabłoński 40:50 (0) 49:41 (0) 49:41 (0) 54:36 (0) 0
Michał Korościel 42:48 (0) 48:42 (0) 49:41 (0) 52:38 (0) 0
Marcin Majewski 43:47 (0) 48:42 (0) 49:41 (0) 59:31 (0) 0
Marta Półtorak 42:48 (0) 41:49 (12) 52:38 (0) 54:36 (0) 12
Ireneusz Zmora 42:48 (0) 48:42 (0) 51:39 (0) 53:37 (0) 0

Wyniki sobotnich meczów:

Zielona Góra - Rybnik [b](65:25)[/b]Rawicz - Gniezno [b](37:53)[/b][b]RAZEM[/b]
Krzysztof Cegielski 49:41 (2) 42:48 (2) 4
Robert Dowhan 59:31 (2) 49:41 (0) 2
Jacek Frątczak 50:40 (2) 37:53 (12) 14
Jarosław Galewski 53:37 (2) 40:50 (6) 8
Tomasz Gollob 49:41 (2) 46:44 (0) 2
Mirosław Jabłoński 51:39 (2) 36:54 (10) 12
Michał Korościel 50:40 (2) 40:50 (6) 8
Marcin Majewski 53:37 (2) 38:52 (10) 12
Marta Półtorak 50:40 (2) 42:48 (2) 4
Ireneusz Zmora 55:35 (2) 42:48 (2) 4

Wyniki spotkań PGE Ekstraligi:

Toruń - Lublin [b](42:47)[/b]Gorzów - Częstochowa [b](41:49)[/b]Leszno - Wrocław [b](42:48)[/b][b]RAZEM[/b]
Krzysztof Cegielski 47:43 (0) 43:47 (8) 47:43 (0) 8
Robert Dowhan 42:48 (10) 39:51 (8) 42:48 (12) 30
Jacek Frątczak 44:46 (8) 43:47 (8) 42:48 (12) 28
Jarosław Galewski 43:47 (10) 42:48 (10) 42:48 (12) 32
Tomasz Gollob 46:44 (0) 45:45 (0) 48:42 (0) 0
Mirosław Jabłoński 43:47 (10) 43:47 (8) 42:48 (12) 30
Michał Korościel 48:42 (0) 42:48 (10) 46:44 (0) 10
Marcin Majewski 46:44 (0) 42:48 (10) 46:44 (0) 10
Marta Półtorak 43:47 (10) 49:41 (0) 47:43 (0) 10
Ireneusz Zmora 43:47 (10) 44:46 (6) 43:47 (10) 26

Wyniki spotkań 1. i 2. Ligi Żużlowej:

Landshut - Poznań [b](49:41)[/b]Ostrów - Gdańsk [b](51:39)[/b]Łódź - Bydgoszcz [b](42:48)[/b]Piła - Rzeszów [b](48:42)[/b]Gniezno - Daugavpils [b](50:40)[/b]Tarnów - Opole [b](54:36)[/b][b]RAZEM[/b]
Krzysztof Cegielski 50:40 (10) 51:39 (12) 48:42 (0) 39:51 (0) 60:30 (2) 48:42 (2) 26
Robert Dowhan 48:42 (10) 50:40 (10) 39:51 (6) 53:37 (2) 52:38 (8) 45:45 (0) 36
Jacek Frątczak 50:40 (10) 53:37 (8) 46:44 (0) 43:47 (0) 50:40 (12) 47:43 (2) 32
Jarosław Galewski 49:41 (12) 52:38 (10) 45:45 (0) 41:49 (0) 53:37 (6) 47:43 (2) 30
Tomasz Gollob 50:40 (10) 52:38 (10) 46:44 (0) 46:44 (8) 48:42 (8) 49:41 (2) 38
Mirosław Jabłoński 49:41 (12) 49:41 (8) 44:46 (8) 28:62 (0) 55:35 (2) 41:49 (0) 30
Michał Korościel 50:40 (10) 49:41 (8) 42:48 (8) 40:50 (0) 47:43 (6) 45:45 (0) 32
Marcin Majewski 52:38 (6) 50:40 (10) 46:44 (0) 41:49 (0) 54:36 (2) 48:42 (2) 20
Marta Półtorak 52:38 (6) 50:40 (10) 42:48 (8) 40:50 (0) 52:38 (8) 47:43 (2) 34
Ireneusz Zmora 48:42 (10) 48:42 (6) 42:48 (8) 40:50 (0) 48:42 (8) 41:49 (0) 32

Wyniki 15. kolejki:

MiejsceEkspertSuma pktDokładne typy
1. Jacek Frątczak 86 4
2. Mirosław Jabłoński 72 2
3. Jarosław Galewski 70 2
4. Robert Dowhan 68 1
5. Ireneusz Zmora 62 0
6. Marta Półtorak 60 1
7. Michał Korościel 50 0
8. Marcin Majewski 42 0
9. Tomasz Gollob 40 0
10. Krzysztof Cegielski 38 1

Klasyfikacja przejściowa Typera WP SportoweFakty 2023*:

MiejsceEkspertSuma pktDokładne typyPremieRemisy
1. Ireneusz Zmora 782 8 3 1
2. Jarosław Galewski 744 14 4 0
3. Mirosław Jabłoński 686 10 2 0
4. Marcin Majewski 682 13 3 1
5. Marta Półtorak 664 7 2 0
6. Krzysztof Cegielski 636 6 2 0
7. Jacek Frątczak 633 8 1 0
8. Michał Korościel 614 1 2 0
9. Robert Dowhan 591 8 0 1
10. Tomasz Gollob 570 6 1 1

*przy równej liczbie punktów o kolejności decyduje większa liczba dokładnych typów

Zasady przyznawania punktów w Typerze WP SportoweFakty:
Prawidłowe wskazanie zwycięzcy meczu - 2 punkty.
Wytypowanie dokładnego wyniku meczu - 10 punktów.
Wskazanie prawidłowego zwycięzcy meczu i różnica wyniku do 2 "oczek" - 8 punktów.
Wskazanie prawidłowego zwycięzcy meczu i różnica wyniku do 4 "oczek" - 6 punktów.
Wskazanie prawidłowego zwycięzcy meczu i różnica wyniku do 6 "oczek" - 4 punkty.
Prawidłowe wytypowanie zwycięzców we wszystkich meczach kolejki - 5 punktów.
Wytypowanie dokładnego wyniku wszystkich meczów w kolejce w danej lidze - 25 punktów.
Wytypowanie rezultatu remisowego - 15 punktów.

Czytaj także:
Krok od katastrofy. To mogło utrudnić mu dalszą karierę
Trwa wyścig żółwi. Będzie stypa mimo awansu?

ZOBACZ WIDEO: Zmiana trenera we Włókniarzu Częstochowa? Leon Madsen zabrał głos

Źródło artykułu: WP SportoweFakty