Po drugim turnieju World Grand Prix Katarzyna Zaroślińska była druga w klasyfikacji najlepiej punktujących i trzecia w rankingu najlepiej atakujących. Po fazie grupowej zawodniczka PGE Atomu Trefla Sopot spadła na miejsce czwarte, jeśli chodzi o liczbę zdobytych punktów. Jako atakująca zajmuje piątą lokatę, a wyprzedziła m. in. Aleksandrę Wójcik.
Najlepszą rozgrywającą pozostała Izabela Bełcik, a Agata Durajczyk "wskoczyła" na pierwsze miejsce w rankingu najlepiej broniących.
Najlepiej punktujące
Lp. | Zawodniczka | Drużyna | Atak | Blok | Zagrywka | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lise Van Hecke | Belgia | 156 | 17 | 7 | 180 |
2. | Karina Ocasio | Portoryko | 145 | 19 | 7 | 171 |
3. | Teresa Melissa Abreu Vargas | Kuba | 122 | 13 | 11 | 146 |
4. | Katarzyna Zaroślińska | Polska | 107 | 13 | 6 | 126 |
18. | Aleksandra Wójcik | Polska | 76 | 4 | 2 | 82 |
25. | Malwina Smarzek | Polska | 56 | 5 | 5 | 66 |
29. | Agnieszka Kąkolewska | Polska | 33 | 24 | 3 | 60 |
31. | Katarzyna Połeć | Polska | 35 | 21 | 2 | 58 |
34. | Izabela Kowalińska | Polska | 45 | 4 | 5 | 54 |
43. | Klaudia Kaczorowska | Polska | 30 | 3 | 11 | 44 |
56. | Izabela Bełcik | Polska | 14 | 5 | 5 | 24 |
59. | Elżbieta Skowrońska | Polska | 16 | 1 | 5 | 22 |
59. | Aleksandra Sikorska | Polska | 13 | 6 | 3 | 22 |
72. | Joanna Wołosz | Polska | 2 | 3 | 5 | 10 |
74. | Daria Paszek | Polska | 7 | 0 | 2 | 9 |
81. | Julia Twardowska | Polska | 2 | 0 | 2 | 4 |
91. | Emilia Kajzer | Polska | 0 | 0 | 1 | 1 |
91. | Zuzanna Efimienko | Polska | 0 | 1 | 0 | 1 |
[ad=rectangle]
Najlepiej atakujące (skuteczność na podstawie min. 150 ataków wykonanych)
Lp. | Zawodniczka | Drużyna | Punkty | Błędy | Ataki wykonane | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anne Buijs | Holandia | 92 | 23 | 204 | 45.10 proc. |
2. | Lise Van Hecke | Belgia | 156 | 47 | 376 | 41.49 proc. |
3. | Karina Ocasio | Portoryko | 145 | 49 | 350 | 41.43 proc. |
4. | Aleksandra Wójcik | Polska | 76 | 34 | 186 | 40.86 proc. |
5. | Katarzyna Zaroślińska | Polska | 107 | 39 | 265 | 40.38 proc. |
n/s | Izabela Kowalińska | Polska | 45 | 21 | 132 | |
n/s | Malwina Smarzek | Polska | 56 | 17 | 106 | |
n/s | Klaudia Kaczorowska | Polska | 30 | 17 | 102 | |
n/s | Katarzyna Połeć | Polska | 35 | 17 | 80 | |
n/s | Agnieszka Kąkolewska | Polska | 33 | 11 | 70 | |
n/s | Elżbieta Skowrońska | Polska | 16 | 7 | 40 | |
n/s | Aleksandra Sikorska | Polska | 13 | 5 | 37 | |
n/s | Izabela Bełcik | Polska | 14 | 0 | 35 | |
n/s | Julia Twardowska | Polska | 2 | 4 | 15 | |
n/s | Daria Paszek | Polska | 7 | 1 | 13 | |
n/s | Joanna Wołosz | Polska | 2 | 2 | 5 | |
n/s | Emilia Kajzer | Polska | 0 | 1 | 3 | |
n/s | Zuzanna Efimienko | Polska | 0 | 2 | 2 |
Najlepiej blokujące:
Lp. | Zawodniczka | Drużyna | Punkty | Błędy | Próby | Pkt/set |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daymara Cajigal Lescay | Kuba | 25 | 34 | 120 | 0.76 |
2. | Agnieszka Kąkolewska | Polska | 24 | 18 | 88 | 0.71 |
3. | Katarzyna Połeć | Polska | 21 | 20 | 78 | 0.62 |
18. | Katarzyna Zaroślińska | Polska | 13 | 18 | 52 | 0.32 |
45. | Aleksandra Sikorska | Polska | 6 | 11 | 39 | 0.18 |
49. | Izabela Bełcik | Polska | 5 | 11 | 36 | 0.15 |
52. | Malwina Smarzek | Polska | 5 | 6 | 17 | 0.15 |
54. | Izabela Kowalińska | Polska | 4 | 4 | 19 | 0.12 |
56. | Aleksandra Wójcik | Polska | 4 | 13 | 36 | 0.12 |
64. | Joanna Wołosz | Polska | 3 | 5 | 16 | 0.09 |
65. | Klaudia Kaczorowska | Polska | 3 | 8 | 18 | 0.09 |
77. | Zuzanna Efimienko | Polska | 1 | 1 | 3 | 0.03 |
79. | Elżbieta Skowrońska | Polska | 1 | 2 | 4 | 0.03 |
n/s | Julia Twardowska | Polska | 0 | 0 | 1 | |
n/s | Emilia Kajzer | Polska | 0 | 1 | 1 |
Najlepiej zagrywające
Lp. | Zawodniczka | Drużyna | Punkty | Błędy | Zagrywki wykonane | Pkt/set |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Judith Pietersen | Holandia | 18 | 1 | 131 | 0.55 |
2. | Frauke Dirickx | Belgia | 12 | 3 | 144 | 0.40 |
3. | Charlotte Leys | Belgia | 12 | 7 | 122 | 0.40 |
11. | Klaudia Kaczorowska | Polska | 11 | 15 | 93 | 0.32 |
28. | Katarzyna Zaroślińska | Polska | 6 | 8 | 70 | 0.18 |
34. | Izabela Kowalińska | Polska | 5 | 1 | 50 | 0.15 |
35. | Elżbieta Skowrońska | Polska | 5 | 1 | 27 | 0.15 |
37. | Izabela Bełcik | Polska | 5 | 8 | 100 | 0.15 |
38. | Joanna Wołosz | Polska | 5 | 4 | 38 | 0.15 |
40. | Malwina Smarzek | Polska | 5 | 9 | 41 | 0.15 |
47. | Aleksandra Sikorska | Polska | 3 | 4 | 47 | 0.09 |
48. | Agnieszka Kąkolewska | Polska | 3 | 13 | 58 | 0.09 |
54. | Julia Twardowska | Polska | 2 | 0 | 11 | 0.06 |
63. | Daria Paszek | Polska | 2 | 3 | 28 | 0.06 |
64. | Katarzyna Połeć | Polska | 2 | 10 | 85 | 0.06 |
65. | Aleksandra Wójcik | Polska | 2 | 14 | 69 | 0.06 |
78. | Emilia Kajzer | Polska | 1 | 3 | 15 | 0.03 |
n/s | Zuzanna Efimienko | Polska | 0 | 0 | 6 |
Najlepiej broniące
Lp. | Zawodniczka | Drużyna | Obrony | Błędy | Interwencje | Obrony/set |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agata Durajczyk | Polska | 93 | 45 | 184 | 2.74 |
2. | Angela Leyva | Peru | 89 | 49 | 190 | 2.70 |
3. | Debora Seilhamer | Portoryko | 87 | 43 | 151 | 2.64 |
23. | Katarzyna Zaroślińska | Polska | 39 | 19 | 86 | 1.15 |
33. | Aleksandra Wójcik | Polska | 33 | 16 | 79 | 0.97 |
46. | Klaudia Kaczorowska | Polska | 20 | 17 | 57 | 0.59 |
48. | Katarzyna Połeć | Polska | 17 | 5 | 30 | 0.50 |
49. | Agnieszka Kąkolewska | Polska | 17 | 7 | 41 | 0.50 |
51. | Joanna Wołosz | Polska | 16 | 10 | 46 | 0.47 |
52. | Dorota Medyńska | Polska | 15 | 8 | 26 | 0.44 |
58. | Izabela Bełcik | Polska | 13 | 15 | 59 | 0.38 |
67. | Izabela Kowalińska | Polska | 11 | 13 | 30 | 0.32 |
75. | Malwina Smarzek | Polska | 8 | 5 | 16 | 0.24 |
86. | Daria Paszek | Polska | 4 | 1 | 7 | 0.12 |
87. | Julia Twardowska | Polska | 4 | 3 | 13 | 0.12 |
94. | Elżbieta Skowrońska | Polska | 3 | 2 | 5 | 0.09 |
98. | Emilia Kajzer | Polska | 2 | 1 | 4 | 0.06 |
100. | Aleksandra Sikorska | Polska | 2 | 6 | 11 | 0.06 |
Najlepsze przyjmujące (min. 180 prób)
Lp. | Zawodniczka | Drużyna | Perfekcyjne | Pozytywne | Błędy | Razem | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lucia Gaido | Argentyna | 135 | 19 | 13 | 167 | 73.05 |
2. | Anne Buijs | Holandia | 121 | 18 | 12 | 151 | 72.19 |
3. | Valerie Courtois | Belgia | 143 | 52 | 16 | 211 | 60.19 |
6. | Agata Durajczyk | Polska | 91 | 78 | 13 | 182 | 42.86 |
n/s | Aleksandra Wójcik | Polska | 70 | 83 | 14 | 167 | |
n/s | Klaudia Kaczorowska | Polska | 55 | 59 | 6 | 120 | |
n/s | Izabela Kowalińska | Polska | 48 | 39 | 10 | 97 | |
n/s | Elżbieta Skowrońska | Polska | 22 | 12 | 2 | 36 | |
n/s | Dorota Medyńska | Polska | 13 | 16 | 3 | 32 | |
n/s | Julia Twardowska | Polska | 9 | 7 | 4 | 20 | |
n/s | Daria Paszek | Polska | 7 | 7 | 2 | 16 | |
n/s | Katarzyna Zaroślińska | Polska | 0 | 4 | 0 | 4 | |
n/s | Agnieszka Kąkolewska | Polska | 0 | 2 | 0 | 2 | |
n/s | Aleksandra Sikorska | Polska | 1 | 0 | 0 | 1 | |
n/s | Katarzyna Połeć | Polska | 0 | 1 | 1 | 2 | |
n/s | Zuzanna Efimienko | Polska | 0 | 1 | 0 | 1 | |
n/s | Malwina Smarzek | Polska | 0 | 1 | 0 | 1 |
Najlepsze rozgrywające
Lp. | Zawodniczka | Drużyna | Błędy | Rozegrania | Rozegrania/set |
---|---|---|---|---|---|
1. | Izabela Bełcik | Polska | 6 | 616 | 5.35 |
2. | Vilmarie Mojica | Portoryko | 2 | 472 | 4.21 |
3. | Yamila Santas Hernandes | Kuba | 18 | 690 | 3.79 |
9. | Joanna Wołosz | Polska | 4 | 199 | 2.15 |
15. | Emilia Kajzer | Polska | 10 | 52 | 0.29 |
17. | Dorota Medyńska | Polska | 0 | 6 | 0.06 |
20. | Katarzyna Zaroślińska | Polska | 0 | 7 | 0.03 |
20. | Agata Durajczyk | Polska | 0 | 24 | 0.03 |
20. | Klaudia Kaczorowska | Polska | 0 | 7 | 0.03 |
30. | Katarzyna Połeć | Polska | 1 | 6 | 0.03 |
n/s | Agnieszka Kąkolewska | Polska | 0 | 13 | |
n/s | Julia Twardowska | Polska | 0 | 1 | |
n/s | Daria Paszek | Polska | 0 | 1 | |
n/s | Izabela Kowalińska | Polska | 0 | 3 | |
n/s | Elżbieta Skowrońska | Polska | 0 | 1 | |
n/s | Aleksandra Wójcik | Polska | 0 | 3 | |
n/s | Aleksandra Sikorska | Polska | 0 | 3 | |
n/s | Malwina Smarzek | Polska | 0 | 4 |
Oglądaj siatkówkę kobiet w Pilocie WP (link sponsorowany)