Przyjęcie (min. 25 proc.):
Zawodniczka | Perfekcyjne | Pozytywne | Błędy | Razem | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|
Karolina Różycka | 11 | 14 | 1 | 26 | 38,46 proc. |
Kinga Kasprzak | 10 | 10 | 2 | 22 | 36,36 proc. |
Paulina Maj | 7 | 6 | 1 | 14 | - |
Katarzyna Skowrońska-Dolata | 2 | 4 | - | 6 | - |
Monika Martałek | - | 2 | - | 2 | - |
Zuzanna Efimienko | - | 1 | - | 1 | - |
Joanna Wołosz | - | 1 | - | 1 | - |
Ewelina Sieczka | 3 | 5 | 4 | 12 | - |
Razem | 33 | 43 | 8 | 84 | 29,76 proc. |
Skuteczność przyjęcia reprezentacji Serbii: 40,28 proc.
Atak:
Zawodniczka | Punkty | Błędy | Ataki wykonane | Skuteczność |
---|---|---|---|---|
Katarzyna Skowrońska-Dolata | 18 | 12 | 49 | 36,73 proc. |
Ewelina Sieczka | 8 | 3 | 25 | 32 proc. |
Karolina Różycka | 2 | 2 | 14 | 14,29 proc. |
Agnieszka Kąkolewska | 7 | 1 | 11 | 63,64 proc. |
Katarzyna Konieczna | 1 | 3 | 8 | 12,5 proc. |
Kinga Kasprzak | 2 | 2 | 6 | 33,33 proc. |
Joanna Wołosz | 2 | 2 | 6 | 33,33 proc. |
Monika Martałek | 2 | - | 4 | 50 proc. |
Zuzanna Efimienko | 0 | 2 | 4 | - |
Razem | 42 | 27 | 127 | 33,07 proc. |
Skuteczność ataku reprezentacji Serbii: 37,61 proc.
Blok:
Zawodniczka | Punkty | Błędy | Próby | Pkt/set |
---|---|---|---|---|
Agnieszka Kąkolewska | 3 | 2 | 9 | 0,75 |
Katarzyna Skowrońska-Dolata | 3 | 3 | 11 | 0,75 |
Zuzanna Efimienko | 2 | 3 | 7 | 0,5 |
Ewelina Sieczka | 1 | - | 5 | 0,25 |
Joanna Wołosz | 1 | - | 2 | 0,25 |
Karolina Różycka | - | - | 6 | - |
Kinga Kasprzak | - | - | 3 | - |
Milena Radecka | - | - | 1 | - |
Razem | 10 | 8 | 44 | 2,5 |
Liczba bloków na set w wykonaniu reprezentacji Serbii: 4
Zagrywka:
Zawodniczka | Punkty | Błędy | Zagrywki wykonane | Pkt/set |
---|---|---|---|---|
Kinga Kasprzak | 1 | - | 9 | 0,25 |
Agnieszka Kąkolewska | 1 | 1 | 12 | 0,25 |
Karolina Różycka | 1 | 1 | 8 | 0,25 |
Katarzyna Skowrońska-Dolata | 1 | 2 | 10 | 0,25 |
Zuzanna Efimienko | 1 | 3 | 13 | 0,25 |
Ewelina Sieczka | - | - | 8 | - |
Milena Radecka | - | - | 5 | - |
Katarzyna Konieczna | - | - | 1 | - |
Joanna Wołosz | - | 1 | 11 | - |
Monika Martałek | - | 1 | 3 | - |
Razem | 5 | 9 | 80 | 1,25 |
Liczba asów na set w wykonaniu reprezentacji Serbii: 2
Obrona:
Zawodniczka | Obrony | Błędy | Interwencje | Obrony/set |
---|---|---|---|---|
Paulina Maj | 4 | 9 | 24 | 1 |
Ewelina Sieczka | 2 | 2 | 12 | 0,5 |
Kinga Kasprzak | 2 | 4 | 8 | 0,5 |
Katarzyna Konieczna | - | - | 1 | - |
Joanna Wołosz | - | 5 | 13 | - |
Karolina Różycka | - | 3 | 7 | - |
Milena Radecka | - | 5 | 11 | - |
Katarzyna Skowrońska-Dolata | - | 7 | 15 | - |
Zuzanna Efimienko | - | 1 | 2 | - |
Agnieszka Kąkolewska | - | 5 | 6 | - |
Monika Martałek | - | 3 | 3 | - |
Razem | 8 | 44 | 102 | 2 |
Liczba obron na set w wykonaniu reprezentacji Serbii: 5,25
Siatkówka na SportoweFakty.pl - nasz nowy profil na Facebooku. Dla wszystkich fanów volleya i nie tylko! Kliknij i polub nas. Wolisz ćwierkać? Na Twitterze też jesteśmy!
Oglądaj siatkówkę kobiet w Pilocie WP (link sponsorowany)