Samochody:
Pozycja. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Peterhansel | Mini | 18:31:04 |
2. | Al-Attiyah | Buggy | +00:03:14 |
3. | De Villiers | Toyota | +00:44:03 |
4. | Novistkiy | Mini | +00:48:54 |
5. | Chicherit | SMG | +01:04:50 |
17. | Małysz | Toyota | +03:34:34 |
52. | Beaupre | BMW | +11:52:13 |
74. | Żyła | Mitsubishi | +17:51:23 |
Quady:
Pozycja. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Patronelli | Yamaha | 22:38:35 |
2. | Casale | Honda | +01:23:55 |
3. | Van Biljon | E-ATV | +02:00:29 |
4. | Sonik | Yamaha | +02:03:44 |
5. | Palma | CAN-AM | +02:33:13 |
7. | Łaskawiec | Yamaha | +03:06:54 |
Motocykle:
Pozycja. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Casteu | Yamaha | 19:56:33 |
2. | Despres | KTM | +00:09:26 |
3. | Faria | KTM | +00:11:16 |
4. | Lopez | KTM | +00:12:00 |
5. | Pain | Yamaha | +00:17:10 |
8. | Przygoński | KTM | +00:31:32 |
25. | Czachor | KTM | +01:48:32 |
75. | Dąbrowski | KTM | +06:15:29 |
Ciężarówki:
Pozycja. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | De Rooy | Yamaha | 19:26:06 |
2. | Nikolaev | KTM | +00:22:08 |
3. | Kolomy | KTM | +00:41:25 |
4. | Mardeeev | KTM | +00:46:53 |
5. | Karginov | Yamaha | +01:24:10 |
27. | Szustkowski | Mercedes | +10:37:44 |
39. | Baran | MAN | +16:55:04 |