Piłkarze z Southampton w sobotę mieli bardzo dobrą okazję, żeby przerwać fatalną serię dziewięciu kolejnych meczów bez wygranej w angielskiej ekstraklasie, gdyż przyszło im zmierzyć się z ostatnim w tabeli Sheffield.
Przyjezdni od początku konfrontacji prezentowali się lepiej. Podopieczni Ralpha Hasenhuettla dłużej utrzymywali się przy piłce i stwarzali groźniejsze sytuacje pod bramką rywala.
Święci wyszli na prowadzenie w 32. minucie, kiedy to James Ward-Prowse wykorzystał rzut karny podyktowany za faul Ethana Ampadu.
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: ale błąd. Co ten obrońca zrobił?!
Drugi cios drużyna Southampton FC zadała niedługo po zmianie stron za sprawą Che Adamsa. Asystę przy tym trafieniu zaliczył Stuart Armstrong.
Defensywa z Janem Bednarkiem na czele już do końca rywalizacji nie dała się zaskoczyć i ważny triumf Świętych stał się faktem.
Premier League, 27. kolejka:
Sheffield United - Southampton FC 0:2 (0:1)
0:1 - James Ward-Prowse 32' (k.)
0:2 - Che Adams 49'
*Jan Bednarek (Southampton FC) rozegrał cały mecz.
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 83:32 | 86 |
2 | Manchester United | 38 | 21 | 11 | 6 | 73:44 | 74 |
3 | Liverpool FC | 38 | 20 | 9 | 9 | 68:42 | 69 |
4 | Chelsea FC | 38 | 19 | 10 | 9 | 58:36 | 67 |
5 | Leicester City | 38 | 20 | 6 | 12 | 68:50 | 66 |
6 | West Ham United | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:47 | 65 |
7 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 8 | 12 | 68:45 | 62 |
8 | Arsenal FC | 38 | 18 | 7 | 13 | 55:39 | 61 |
9 | Leeds United | 38 | 18 | 5 | 15 | 62:54 | 59 |
10 | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | 47:48 | 59 |
11 | Aston Villa | 38 | 16 | 7 | 15 | 55:46 | 55 |
12 | Newcastle United | 38 | 12 | 9 | 17 | 46:62 | 45 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 9 | 17 | 36:52 | 45 |
14 | Crystal Palace | 38 | 12 | 8 | 18 | 41:66 | 44 |
15 | Southampton FC | 38 | 12 | 7 | 19 | 47:68 | 43 |
16 | Brighton and Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 40:46 | 41 |
17 | Burnley FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 33:55 | 39 |
18 | Fulham FC | 38 | 5 | 13 | 20 | 27:53 | 28 |
19 | West Bromwich Albion | 38 | 5 | 11 | 22 | 35:76 | 26 |
20 | Sheffield United | 38 | 7 | 2 | 29 | 20:63 | 23 |
Czytaj też:
-> Jan Bednarek wrzucony na głęboką wodę. Jak Polak spisał się na nietypowej dla siebie pozycji?
-> Premier League. Zespół Jana Bednarka nadal w kryzysie. Kolejna porażka Southampton w lidze