Zdecydowanym liderem strzelców kadry Adama Nawałki jest Robert Lewandowski, który już 27 razy zdobywał bramkę. Snajper Bayernu Monachium pierwsze trafienie zaliczył w pojedynku z Litwą i po spotkaniu z Rumunią 27 z 74 goli całej reprezentacji jest na jego koncie.
Drugi na tej liście jest Arkadiusz Milik, który ma 10 bramek, a tylko jedną mniej Kamil Grosicki.
Co ciekawe, strzelanie w kadrze Nawałki rozpoczął Tomasz Brzyski.
Gole w kadrze Adama Nawałki:
Nr gola | Imię i nazwisko | Przeciwnik | Który gol w kadrze Nawałki |
---|---|---|---|
1. | Tomasz Brzyski | Norwegia | 1 |
2. | Michał Kucharczyk | Norwegia | 1 |
3. | Karol Linetty | Norwegia | 1 |
4. | Paweł Brożek | Mołdawia | 1 |
5. | Arkadiusz Milik | Litwa | 1 |
6. | Robert Lewandowski | Litwa | 1 |
7. | Kamil Grosicki | Gibraltar | 1 |
8. | Kamil Grosicki | Gibraltar | 2 |
9. | Robert Lewandowski | Gibraltar | 2 |
10. | Robert Lewandowski | Gibraltar | 3 |
11. | Łukasz Szukała | Gibraltar | 1 |
12. | Robert Lewandowski | Gibraltar | 4 |
13. | Robert Lewandowski | Gibraltar | 5 |
14. | Arkadiusz Milik | Niemcy | 2 |
15. | Sebastian Mila | Niemcy | 1 |
16. | Krzysztof Mączyński | Szkocja | 1 |
17. | Arkadiusz Milik | Szkocja | 3 |
18. | Kamil Glik | Gruzja | 1 |
19. | Grzegorz Krychowiak | Gruzja | 1 |
20. | Sebastian Mila | Gruzja | 2 |
21. | Arkadiusz Milik | Gruzja | 4 |
22. | Artur Jędrzejczyk | Szwajcaria | 1 |
23. | Arkadiusz Milik | Szwajcaria | 5 |
24. | Sławomir Peszko | Irlandia | 1 |
25. | Arkadiusz Milik | Gruzja | 6 |
26. | Robert Lewandowski | Gruzja | 6 |
27. | Robert Lewandowski | Gruzja | 7 |
28. | Robert Lewandowski | Gruzja | 8 |
29. | Robert Lewandowski | Niemcy | 9 |
30. | Kamil Grosicki | Gibraltar | 3 |
31. | Kamil Grosicki | Gibraltar | 4 |
32. | Robert Lewandowski | Gibraltar | 10 |
33. | Robert Lewandowski | Gibraltar | 11 |
34. | Arkadiusz Milik | Gibraltar | 7 |
35. | Jakub Błaszczykowski | Gibraltar | 1 |
36. | Arkadiusz Milik | Gibraltar | 8 |
37. | Bartosz Kapustka | Gibraltar | 1 |
38. | Robert Lewandowski | Szkocja | 12 |
39. | Robert Lewandowski | Szkocja | 13 |
40. | Grzegorz Krychowiak | Irlandia | 2 |
41. | Robert Lewandowski | Irlandia | 14 |
42. | Kamil Grosicki | Islandia | 5 |
43. | Bartosz Kapustka | Islandia | 2 |
44. | Robert Lewandowski | Islandia | 15 |
45. | Robert Lewandowski | Islandia | 16 |
46. | Arkadiusz Milik | Czechy | 9 |
47. | Tomasz Jodłowiec | Czechy | 1 |
48. | Kamil Grosicki | Czechy | 6 |
49. | Jakub Błaszczykowski | Serbia | 2 |
50. | Kamil Grosicki | Finlandia | 7 |
51. | Paweł Wszołek | Finlandia | 1 |
52. | Filip Starzyński | Finlandia | 1 |
53. | Paweł Wszołek | Finlandia | 2 |
54. | Kamil Grosicki | Finlandia | 8 |
55. | Artur Jędrzejczyk | Holandia | 2 |
56. | Arkadiusz Milik | Irlandia Pln. | 10 |
57. | Jakub Błaszczykowski | Ukraina | 3 |
58. | Jakub Błaszczykowski | Szwajcaria | 4 |
59. | Robert Lewandowski | Portugalia | 17 |
60. | Bartosz Kapustka | Kazachstan | 3 |
61. | Robert Lewandowski | Kazachstan | 18 |
62. | Robert Lewandowski | Dania | 19 |
63. | Robert Lewandowski | Dania | 20 |
64. | Robert Lewandowski | Dania | 21 |
65. | Hrajr Mkojan | Armenia | 1 |
66. | Kamil Grosicki | Rumunia | 9 |
67. | Robert Lewandowski | Rumunia | 22 |
68. | Robert Lewandowski | Rumunia | 23 |
69. | Łukasz Teodorczyk | Słowenia | 1 |
70. | Robert Lewandowski | Czarnogóra | 24 |
71. | Łukasz Piszczek | Czarnogóra | 1 |
72. | Robert Lewandowski | Rumunia | 25 |
73. | Robert Lewandowski | Rumunia | 26 |
74. | Robert Lewandowski | Rumunia | 27 |
Najlepsi strzelcy pod wodzą Nawałki:
27 goli - Robert Lewandowski
10 goli - Arkadiusz Milik
9 goli - Kamil Grosicki
4 gole - Jakub Błaszczykowski
3 gole - Bartosz Kapustka
2 gole - Grzegorz Krychowiak, Artur Jędrzejczyk, Sebastian Mila, Paweł Wszołek
1 gol - Hrajr Mkojan (samobój), Filip Starzyński, Łukasz Teodorczyk, Kamil Glik, Krzysztof Mączyński, Tomasz Jodłowiec, Sławomir Peszko, Łukasz Szukała, Karol Linetty, Tomasz Brzyski, Michał Kucharczyk, Paweł Brożek, Łukasz Piszczek.
ZOBACZ WIDEO La Liga Legends lepsi od Polaków. Zobacz skrót meczu legend [ZDJĘCIA ELEVEN]