W ucieczce dnia znalazło się pięciu zawodników: Adrian Kurek z CCC Sprandi Polkowice, Kamil Gradek z reprezentacji Polski, Belg Sander Armee, Niemiec Marcus Burghardt oraz Holender Martijn Keizer. Jako pierwszy z tej grupy odpadł Burghardt. Dwie górskie premie trzeciej kategorii wygrał Kurek, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji górskiej. W Warszawie zdobył trzy punkty, a dzień później dołożył do dorobku sześć i jest liderem z dorobkiem dziewięciu "oczek". Rozegrano również dwie lotne premie - na jednej triumfował Gradek, na drugiej zaś - Keizer. Polak z grupy ActiveJet objął prowadzenie w klasyfikacji najaktywniejszych.
[ad=rectangle]
Etap Tour de Pologne po raz trzeci zakończył się w Dąbrowie Górniczej. W 2010 wygrał tam Andre Greipel. Rok później zwyciężył inny Niemiec - Marcel Kittel. W 2015 roku kolarze mieli do pokonania w Dąbrowie Górniczej pięć 10-kilometrowych pętli. Akcja uciekinierów zakończyła się na czwartej z nich.
Kiedy nadszedł czas decydujących rozstrzygnięć, doszło do kraksy. Jako pierwszy przewrócił się Australijczyk Caleb Ewan, później przewracali się kolejni zawodnicy. Kraksy uniknęło jednak kilku sprinterów. Jako pierwszy linię mety minął Matteo Pelucchi. Kittel tym razem finiszował drugi.
Kraksa na ostatnich metrach 2. etapu TdP
{"id":"","title":""}
Źródło: TVP S.A.
Wyniki etapu:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Matteo Pelucchi | Włochy | IAM | 3:20.12 |
2. | Marcel Kittel | Niemcy | Giant Alpecin | 3:20.12 |
3. | Giacomo Nizzolo | Włochy | Trek Factory | 3:20.12 |
4. | Kris Boeckmans | Belgia | Lotto Soudal | 3:20.12 |
5. | Sacha Modolo | Włochy | Lampre-Merida | 3:20.12 |
6. | Niccolo Bonifazio | Włochy | Lampre-Merida | 3:20.12 |
7. | Salvatore Puccio | Włochy | Sky | 3:20.12 |
8. | Lasse Hansen | Dania | Cannondale-Garmin | 3:20.12 |
9. | Mitchell Docker | Australia | Orica-GreenEdge | 3:20.12 |
10. | Sebastien Turgot | Francja | AG2R | 3:20.12 |
28. | Michał Kwiatkowski | Polska | Etixx-Quick Step | 3:20.12 |
46. | Maciej Paterski | Polska | CCC Sprandi Polkowice | 3:20.12 |
47. | Branisław Samojłow | Białoruś | CCC Sprandi Polkowice | 3:20.12 |
53. | Przemysław Niemiec | Polska | Lampre-Merida | 3:20.12 |
63. | Michał Gołaś | Polska | Etixx-Quick Step | 3:20.12 |
71. | Davide Rebellin | Włochy | CCC Sprandi Polkowice | 3:20.12 |
78. | Paweł Franczak | Polska | Reprezentacja Polski | 3:20.12 |
96. | Paweł Poljański | Polska | Tinkoff-Saxo | 3:20.12 |
97. | Adam Stachowiak | Polska | Reprezentacja Polski | 3:20.12 |
98. | Tomasz Marczyński | Polska | Reprezentacja Polski | 3:20.12 |
99. | Jan Hirt | Czechy | CCC Sprandi Polkowice | 3:20.12 |
116. | Paweł Bernas | Polska | Reprezentacja Polski | 3:20.12 |
120. | Adrian Kurek | Polska | CCC Sprandi Polkowice | 3:20.12 |
122. | Kamil Gradek | Polska | Reprezentacja Polski | 3:20.12 |
126. | Dariusz Batek | Polska | Reprezentacja Polski | 3:20.12 |
130. | Grega Bole | Słowenia | CCC Sprandi Polkowice | 3:20.12 |
141. | Maciej Bodnar | Polska | Tinkoff-Saxo | 3:20.12 |
142. | Nikołaj Michajłow | Bułgaria | CCC Sprandi Polkowice | 3:20.12 |
145. | Marek Rutkiewicz | Polska | CCC Sprandi Polkowice | 3:20.12 |
148. | Marcin Białobłocki | Polska | Reprezentacja Polski | 3:20.12 |
149. | Kamil Zieliński | Polska | Reprezentacja Polski | 3:20.12 |
Klasyfikacja generalna:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Marcel Kittel | Niemcy | Giant-Alpecin | 6:03.09 |
2. | Caleb Ewan | Australia | Orica-GreenEdge | 6:03.19 |
3. | Niccolo Bonifazio | Włlochy | Lampre-Merida | 6:03.21 |
4. | Giacomo Nizzolo | Włlochy | Trek Factory | 6:03.21 |
5. | Marcus Burghardt | Niemcy | BMC | 6:03.22 |
6. | Kris Boeckmans | Belgia | Lotto-Soudal | 6:03.25 |
7. | Sebastien Turgot | Francja | AG2R | 6:03.25 |
8. | Salvatore Puccio | Niemcy | Sky | 6:03.25 |
9. | Nikias Arndt | Niemcy | Giant-Alpecin | 6:03.25 |
10. | Lorrenzo Manzin | Francja | FDJ | 6:03.25 |
12. | Michał Kwiatkowski | Polska | Etixx-Quick Step | 6:03.25 |
18. | Maciej Paterski | Polska | CCC Sprandi Polkowice | 6:03.25 |
Do tego jeszcze upadek przed metą spowodował, ze miejsca 78, 126 a nawet 149 (wszystkie w czasie zwycięzc Czytaj całość