Wyniki pierwszego wyścigu:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Kwalifikacja |
---|---|---|---|---|
1. | Martha Bayona Pineda | Kolumbia | 11.297 | Q |
2. | Stephanie Morton | Australia | +0.085 | |
3. | Virginie Cueff | Francja | +0.144 | |
4. | Olga Ismayilova | Azerbejdżan | +0.145 |
Wyniki drugiego wyścigu:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Kwalifikacja |
---|---|---|---|---|
1. | Liubov Basova | Ukraina | 11.647 | Q |
2. | Daria Shmeleva | Rosja | +0.116 | |
3. | Helena Casas Roige | Hiszpania | +0.124 | |
4. | Tania Calvo Barbero | Hiszpania | +0.199 | |
5. | Monique Sullivan | Kanada | +0.306 |
Wyniki trzeciego wyścigu:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Kwalifikacja |
---|---|---|---|---|
1. | Laurine Van Riessen | Holandia | 11.293 | Q |
2. | Natasha Hansen | Nowa Zelandia | +0.001 | |
3. | Jinjie Gong | Chiny | +0.129 | |
4. | Sandie Clair | Francja | +0.800 | |
5. | Miriam Welte | Niemcy | +1.669 |
Wyniki czwartego wyścigu:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Kwalifikacja |
---|---|---|---|---|
1. | Anastasiia Voinova | Rosja | 11.155 | Q |
2. | Kate O'Brien | Kanada | +0.175 | |
3. | Lisandra Guerra Rodriguez | Kuba | +0.260 | |
4. | Shannon McCurley | Irlandia | +0.268 | |
5. | Olivia Podmore | Nowa Zelandia | +0.423 |
ZOBACZ WIDEO "Halo, tu Rio": fawele - ciemna strona cudownego miasta (źródło TVP)
{"id":"","title":""}
Źródło artykułu: