Zawodnicy Detroit Red Wings nie wykorzystali szansy objęcia prowadzenia w tabeli konferencji zachodniej, przegrywając w Calgary z miejscowymi Flames 5:3. Dla zwycięzców gola i dwie asysty zaliczył Michael Cammalleri, a Dion Phaneuf zaliczył 600. punkt w lidze. W barwach "Czerwonych Skrzydeł" całkowicie zawiódł Chris Osgood (11/14). Słabo spisujący się bramkarz Detroit w trakcie drugiej tercji został zmieniony przez Ty Conklina.
Tempa nie zwalniają Filadelfia Flyers, którzy w poniedziałek pokonali New Jersey Devils 4:2. Dzięki tej wygranej "Lotnicy" umocnili się na czwartej pozycji konferencji wschodniej. To 40. zwycięstwo Flyers w tym roku w rozgrywkach NHL.
W dobrej formie są także Karolina Hurricanes, mający na koncie czwartą wygraną z rzędu. Tym razem "Huragany" po dogrywce zwyciężyli Florydę Panthers 3:2 i awansowali na piąte miejsce w konferencji zachodniej, spychając o jedną pozycję w dół Pittsburgh Penguins. Bramkę na wagę zwycięstwa w drugiej minucie dogrywki zdobył Ray Whitney.
Wyniki:
Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 4:2
Florida Panthers - Carolina Hurricanes 2:3 (po dogrywce)
Calgary Flames - Detroit Red Wings 5:3
Tabele:
EASTERN CONFERENCE
ATLANTIC DIVISION
1. New Jersey 47 23 3 225 181 97
2. Philadelphia 40 22 10 233 206 90
3. Pittsburgh 39 27 8 233 222 86
4. NY Rangers 38 27 8 187 198 84
5. NY Islanders 24 40 8 182 234 56
NORTHEAST DIVISION
1. Boston 46 17 10 243 171 102
2. Montreal 36 27 9 214 220 81
3. Buffalo 34 30 8 212 208 76
4. Ottawa 32 30 10 193 207 74
5. Toronto 30 30 13 219 257 73
SOUTHEAST DIVISION
1. Washington 45 23 6 238 216 96
2. Carolina 40 28 7 216 212 87
3. Florida 35 27 11 200 206 81
4. Atlanta 30 37 6 223 249 66
5. Tampa Bay 23 33 16 189 240 62
WESTERN CONFERENCE
CENTRAL DIVISION
1. Detroit 48 16 9 273 217 105
2. Chicago 38 22 11 233 191 87
3. Columbus 38 28 6 201 200 82
4. Nashville 35 30 7 184 199 77
5. St. Louis 33 30 9 199 212 75
NORTHWEST DIVISION
1. Calgary 42 24 6 238 221 90
2. Vancouver 38 24 9 214 196 85
3. Edmonton 35 28 9 207 219 79
4. Minnesota 34 30 8 183 178 76
5. Colorado 31 40 2 189 232 64
PACIFIC DIVISION
1. San Jose 48 14 10 233 176 106
2. Anaheim 35 31 6 203 208 76
3. Dallas 33 31 8 204 222 74
4. Los Angeles 30 32 10 187 213 70
5. Phoenix 30 36 7 181 225 67
W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych za jeden punkt, bramki i punkty.