Allsvenskan: emocje w Hagfors. Vargarna wywalczyła wyjazdowe zwycięstwo

WP SportoweFakty / Marcin Inglot / Na zdjęciu: Erik Riss w kasku czerwonym
WP SportoweFakty / Marcin Inglot / Na zdjęciu: Erik Riss w kasku czerwonym

Valsarna Hagfors miała już rywala z Norrkoeping na widelcu. Prowadziła różnicą ośmiu punktów, później jednak to jadący w osłabionym składzie zespół gości pokazał klasę i wygrał 48:42.

Do olbrzymich emocji doszło w czwartek w Hagfors. Po siedmiu biegach gospodarze prowadzili już 25:17. Menedżer gości, Mats Erixon, który nie mógł tego dnia skorzystać z Viktora Bergstroema, za którego było stosowane zastępstwo zawodnika odpowiednio jednak szachował zmianami. Dzięki temu Vargarna Norrkoeping szybko wyszła na prowadzenie.

Jeszcze przed ostatnim biegiem wszystko było możliwe. Para Erik Riss - Kim Nilsson wygrała jednak podwójnie z liderami klubu z Hagfors - Tomasem H. Jonassonem i Ludvigiem Lindgrenem Dzięki temu ekipa z Norrkoeping wygrała 48:42 i zdobyła komplet punktów.

Punktacja:

Valsarna Hagfors - 42 pkt.
9. Tomas H. Jonasson - 12 (3,3,2,3,1)
10. Magnus Karlsson - 4 (1,2,1,0)
11. Ludvig Lindgren - 6 (3,1,0,2,0)
12. Lasse Fredriksen - 5 (1,3,1,0)
13. Pontus Aspgren - 6 (2,3,1,0)
14. Andreas Westlund - 4+1 (2,1*,0,1)
15. Jesper Persson - 5+2 (1*,1*,0,3)

Vargarna Norrkoeping - 48 pkt.
1. Mathias Thoernblom - 4+1 (0,0,1*,3)
2. Joel Andersson - 11+1 (2,3,2,2,2*)
3. Erik Riss - 13+2 (2,2,2*,3,1*,3)
4. Viktor Bergstroem - zastępstwo zawodnika
5. Kim Nilsson - 13+1 (3,3,3,2,2*)
6. Henrik Bergstroem - 7 (3,0,0,0,1,2,1)
7. Dennis Fagerkrantz - 0 (0,0,-,0,-)

Bieg po biegu:
1. (57,20) Jonasson, Andersson, Karlsson, Thoernblom - 4:2 - (4:2)
2. (57,40) H.Bergstroem, Westlund, Persson, Fagerkrantz - 3:3 - (7:5)
3. (57,70) Lindgren, Riss, Fredriksen, Bergstroem - 4:2 - (11:7)
4. (56,60) Nilsson, Aspgren, Westlund, Fagerkrantz - 3:3 - (14:10)
5. (56,60) Andersson, Karlsson, Persson, H.Bergstroem - 3:3 - (17:13)
6. (57,10) Fredriksen, Andersson, Lindgren, Thoernblom - 4:2 - (21:15)
7. (57,30) Jonasson, Riss, Karlsson, H.Bergstroem - 4:2 - (25:17)
8. (56,50) Nilsson, Riss, Fredriksen, Lindgren - 1:5 - (26:22)
9. (57,30) Aspgren, Andersson, Thoernblom, Westlund - 3:3 - (29:25)
10. (56,30) Nilsson, Jonasson, H.Bergstroem, Persson - 2:4 - (31:29)
11. (56,90) Persson, H.Bergstroem, Westlund, Fagerkrantz - 4:2 - (35:31)
12. (57,10) Riss, Andersson, Aspgren, Fredriksen - 1:5 - (36:36)
13. (57,10) Thoernblom, Lindgren, H.Bergstroem, Karlsson - 2:4 - (38:40)
14. (57,20) Jonasson, Nilsson, Riss, Aspgren - 3:3 - (41:43)
15. (56,80) Riss, Nilsson, Jonasson, Lindgren - 1:5 - (42:48)

MDrużynaMBPktZRP+/-
1. Max500 Speedway 10 4 21 8 1 1 +75
2. Vargarna Norrkoeping 10 4 16 5 2 3 +69
3. Team Småland 10 2 11 4 1 5 -7
4. Griparna Nyköping 10 3 9 3 2 5 +12
5. VIP Speedway 10 2 9 3 1 6 -64
6. Valsarna Hagfors 10 0 7 3 1 6 -85

ZOBACZ WIDEO PGE IMME i gorące słońce letniego żużla

Komentarze (1)
avatar
sandacz
16.08.2018
Zgłoś do moderacji
0
0
Odpowiedz
Ladnie Erik, brawo!