Falubaz Zielona Góra - Polonia Bydgoszcz 54:36

Falubaz Zielona Góra pokonał w treningu punktowanym Polonię Bydgoszcz 54:36. Najskuteczniejszym zawodnikiem w drużynie gospodarzy był Grzegorz Walasek, który zdobył 13 punktów. Z dobrej strony pokazali się również Grzegorz Zengota i Rafał Dobrucki. Temu drugiemu w zdobyciu kompletu punktów z bonusami przeszkodził defekt.

Zawody nie należały do najciekawszych, gdyż walki na dystansie było jak na lekarstwo. Wynik na korzyść gospodarzy byłby z pewnością wyższy, gdyby nie aż trzy defekty na punktowanych pozycjach i jeden upadek. Gościnnie w zespole zielonogórskim wystartował Bartosz Kasprowiak. Zawodnik jeżdżący na co dzień w drugoligowym KSM Krosno zdobył 4 punkty. 7 "oczek" dorzucił Patryk Dudek, który w najbliższą niedzielę najprawdopodobniej zadebiutuje w meczu ligowym z Lotosem Wybrzeże Gdańsk.

Najskuteczniejszym żużlowcem w drużynie z Bydgoszczy był Krzysztof Buczkowski, który zdobył 9 punktów. Gościnnie w zespole Polonii pojechał Krystian Klecha. Zawodnik, który w przeszłości przez kilka sezonów startował nad Brdą na tle aktualnych zawodników Polonii zaprezentował się przyzwoicie i zapisał na swoim koncie 7 punktów.

Polonia Bydgoszcz - 36 pkt.

1. Marcin Jędrzejewski (1,1*,1*,3,1) 7+2

2. Krystian Klecha (0,2,2,2,1) 7

3. Tomasz Chrzanowski (2,2,1,0,3) 8

4. Szymon Woźniak (1,0,0,0) 1

5. Krzysztof Buczkowski (2,1,2,2,2) 9

6. Mikołaj Curyło (2,u,-,-,-) 2

7. Damian Adamczak (1,u,0,1) 2

Falubaz Zielona Góra - 54 pkt.

9. Grzegorz Zengota (2*,3,3,3) 11+1

10. Rafał Dobrucki (3,2*,2*,3,d) 10+2

11. Piotr Protasiewicz (3,3,3,-) 9

12. Bartosz Kasprowiak (d,0,1,1,2) 4

13. Grzegorz Walasek (3,3,3,1,d,3) 13

14. Patryk Dudek (3,1,1,0,2) 7

15. Tomasz Halicki (u,0) 0

Bieg po biegu:

1. Dudek, Curyło, Adamczak, Halicki (u/3) 3:3

2. Dobrucki, Zengota, Jędrzejewski, Klecha 5:1 (8:4)

3. Protasiewicz, Chrzanowski, Woźniak, Kasprowiak (d/3) 3:3 (11:7)

4. Walasek, Buczkowski, Dudek, Curyło (u/4) 4:2 (15:9)

5. Protasiewicz, Klecha, Jędrzejewski, Kasprowiak 3:3 (18:12)

6. Walasek, Chrzanowski, Dudek, Woźniak 4:2 (22:14)

7. Zengota, Dobrucki, Buczkowski, Adamczak (u/4) 5:1 (27:15)

8. Walasek, Klecha, Jędrzejewski, Dudek 3:3 (30:18)

9. Zengota, Dobrucki, Chrzanowski, Woźniak 5:1 (35:19)

10. Protasiewicz, Buczkowski, Kasprowiak, Adamczak 4:2 (39:21)

11. Dobrucki, Klecha, Walasek, Chrzanowski 4:2 (43:23)

12. Jędrzejewski, Dudek, Adamczak, Halicki 2:4 (45:27)

13. Zengota, Buczkowski, Kasprowiak, Woźniak 4:2 (49:29)

14. Chrzanowski, Kasprowiak, Jędrzejewski, Walasek (d/1) 2:4 (51:33)

15. Walasek, Buczkowski, Klecha, Dobrucki (d/2) 3:3 (54:36)

Komentarze (0)