Poniedziałek w Premier League: Wyjazdowy triumf Panter, 3+2 Rafała Konopki

W poniedziałek na Wyspach Brytyjskich rozegrano jedno spotkanie żużlowej Premier League. Na torze w Hoddesdon miejscowe Rye House Rockets przegrało z Peterborough Panthers

Liderem zwycięskiego zespołu był Emil Grondal, który na swoim koncie zapisał 15 punktów i bonus. 3 "oczka" i dwa bonusy zdobył Rafał Konopka. Najlepszym żużlowcem Rakiet był Edward Kennett. Brytyjczyk wywalczył 17 punktów.

Wyniki:

Premier League: Rye House Rockets - Peterborough Panthers 41:52

Rye House Rockets - 41
1. Edward Kennett - 17 (3,6!,3,3,2)
2. Luke Bowen - Z/Z
3. Kasper Lykke Nielsen - 6+1 (1,1*,1,1,2)
4. Robert Lambert - 9+1 (0,2,3,3,1*)
5. Nikolaj Busk Jakobsen - 8 (2,2,3,1)
6. Marc Owen (gość) - 0 (0,0,0,0,0)
7. Dan Greenwood - 1 (0,1,0,0,0,0)

Peterborough Panthers - 52
1. Ulrich Ostergaard - 6+1 (1*,3,2,0)
2. Simon Lambert - Z/Z
3. Michael Palm Toft - 7+2 (2*,1,1*,3,0)
4. Anders Thomsen - 11+2 (3,3,2*,2,1*)
5. Ben Barker - 10 (1,2,2,2,3)
6. Rafał Konopka - 3+2 (2*,w,w,1*)
7. Emil Grondal - 15+1 (2,3,3,1*,3,1,2)

Bieg po biegu:
1. Kennett, Grondal, Ostergaard, Greenwood 3:3
2. Grondal, Konopka, Greenwood, Owen 1:5 (4:8)
3. Thomsen, Toft, Nielsen, Lambert 1:5 (5:13)
4. Grondal, Jakobsen, Barker, Owen 2:4 (7:17)
5. Ostergaard, Lambert, Nielsen, Konopka (w) 3:3 (10:20)
6. Kennett(6!), Barker, Grondal, Greenwood 6:3 (16:23)
7. Thomsen, Jakobsen, Toft, Owen 2:4 (18:27)
8. Grondal, Thomsen, Nielsen, Greenwood 1:5 (19:32)
9. Lambert, Barker, Nielsen, Konopka (w) 4:2 (23:34)
10. Kennett, Thomsen, Toft, Greenwood 3:3 (26:37)
11. Jakobsen, Ostergaard, Konopka, Owen 3:3 (29:40)
12. Toft, Nielsen, Grondal, Greenwood 2:4 (31:44)
13. Kennett, Barker, Jakobsen, Ostergaard 4:2 (35:46)
14. Lambert, Grondal, Thomsen, Owen 3:3 (38:49)
15. Barker, Kennett, Lambert, Toft 3:3 (41:52)

MDrużynaMPktZRP+/-
1 Sheffield Tigers 27 67 20 0 7 +183
2 Ipswich Witches 29 63 19 0 10 +169
3 Glasgow Tigers 25 56 15 2 8 +114
4 Edinburgh Monarchs 27 54 16 2 9 +122
5 Redcar Bears 28 49 14 2 12 +43
6 Peterborough Panthers 26 37 11 1 14 -100
7 Newcastle Diamonds 25 34 11 1 13 -37
8 Workington Comets 21 31 9 1 11 -36
9 Scunthorpe Scorpions 28 28 8 0 20 -141
10 Berwick Bandits 30 17 5 1 24 -317
Źródło artykułu: