W Sheffield zespół miejscowych Tygrysów łatwo poradził sobie z drużyną Berwick Bandits. Mecz zakończył się rezultatem 52:43 na korzyść gospodarzy, wśród których dwóch zawodników wywalczyło płatne komplety punktów. Byli to Simon Stead (10+2) i Joe Haines (11+1). Liderem Bandytów był Edward Kennett, który na swoim koncie zapisał 14 "oczek".
Zwycięstwo na własnym torze odniosła również ekipa Redcar Bears. Niedźwiedzie pokonały 49:41 zespół Somerset Rebels. Największy wkład w triumf miał Aaron Summers, który mecz zakończył z dorobkiem 13 punktów na koncie. Wśród gości najlepszy był Nick Morris - zdobywca 12 "oczek" i bonusu.
Wyjazdowe zwycięstwo odnieśli żużlowcy Newcastle Diamonds. Diamenty pokonały w Ipswich miejscowe Wiedźmy 47:43. Bohaterem zwycięskiego zespołu był Stuart Robson. Wywalczył on 12 punktów i bonus. Liderem Wiedźm był Rohan Tungate, który zdobył 12 punktów.
Premier League: Sheffield Tigers - Berwick Bandits 52:43
Sheffield Tigers - 52
1. Simon Stead - 10+2 (2*,3,2*,3)
2. Joe Haines - 11+1 (3,2*,3,3)
3. Ricky Wells - 10+1 (1*,3,1,3,2)
4. Richard Hall - 6 (2,1,3,w,u)
5. Facundo Albin - 3+1 (1*,0,2,u)
6. Damien Koppe - 11+1 (3,2,3,1*,2)
7. Jake Knight - 1 (0,1,0)
Berwick Bandits - 43
1. Edward Kennett - 14 (1,2,6!,2,3)
2. David Bellego - 2 (0,0,2,0)
3. Robin Aspegren - 11 (3,4!,1,2,1)
4. Matthew Wethers - 4+1 (0,1*,0,3)
5. Kozza Smith - 3+1 (0,w,2,1*)
6. Paul Starke - 4+1 (2,1,0,1*)
7. Nicki Barrett - 5+1 (1*,3,0,1)
Bieg po biegu:
1. Haines, Stead, Kennett, Bellego 5:1
2. Koppe, Starke, Barrett, Knight 3:3 (8:4)
3. Aspegren, Hall, Wells, Wethers 3:3 (11:7)
4. Barrett, Koppe, Albin, Smith 3:3 (14:10)
5. Wells, Kennett, Hall, Bellego 4:2 (18:12)
6. Stead, Haines, Starke, Smith (w) 5:1 (23:13)
7. Koppe, Aspegren(4!), Wethers, Albin 3:5 (26:18)
8. Haines, Bellego, Knight, Barrett 4:2 (30:20)
9. Hall, Smith, Wells, Starke 4:2 (34:22)
10. Haines, Stead, Aspegren, Wethers 5:1 (39:23)
11. Kennett(6!), Albin, Koppe, Bellego 3:6 (42:29)
12. Wells, Aspegren, Starke, Knight 3:3 (45:32)
13. Stead, Kennett, Smith, Albin (u) 3:3 (48:35)
14. Wethers, Koppe, Barrett, Hall (w) 2:4 (50:39)
15. Kennett, Wells, Aspegren, Hall (u) 2:4 (52:43)
Premier League: Redcar Bears - Somerset Rebels 49:41
Redcar Bears - 49
1. Ulrich Ostergaard - 12 (3,3,2,3,1)
2. Hugh Skidmore - 5+1 (2*,0,3,0)
3. Matej Kus - 1+1 (0,1*,0)
4. Micky Dyer - 9 (1,2,3,3)
5. Aaron Summers - 13 (3,3,3,1,3)
6. Max Dilger - 3+1 (1*,0,1,1)
7. Carl Wilkinson - 6+1 (2,1,2*,u,1)
Somerset Rebels - 41
1. Jason Doyle - 8 (1,3,2,2,0)
2. Kyle Newman - 0 (d,d,d,0)
3. Nick Morris - 12+1 (2*,2,3,3,2)
4. Alex Davies - 7+1 (3,1*,1,2)
5. Josh Grajczonek - 3+1 (0,1*,2,0)
6. Stefan Nielsen - 5+2 (0,2,1*,2*)
7. Jake Anderson (gość) - 6 (3,2,1,0)
Bieg po biegu:
1. Ostergaard, Skidmore, Doyle, Newman (d) 5:1
2. Anderson, Wilkinson, Dilger, Nielsen 3:3 (8:4)
3. Davies, Morris, Dyer, Kus 1:5 (9:9)
4. Summers, Anderson, Wilkinson, Grajczonek 4:2 (13:11)
5. Doyle, Dyer, Kus, Newman (d) 3:3 (16:14)
6. Ostergaard, Nielsen, Grajczonek, Skidmore 3:3 (19:17)
7. Summers, Morris, Davies, Dilger 3:3 (22:20)
8. Skidmore, Wilkinson, Anderson, Newman (d) 5:1 (27:21)
9. Dyer, Grajczonek, Nielsen, Wilkinson (u) 3:3 (30:24)
10. Morris, Ostergaard, Davies, Skidmore 2:4 (32:28)
11. Summers, Doyle, Dilger, Newman 4:2 (36:30)
12. Morris, Nielsen, Wilkinson, Kus 1:5 (37:35)
13. Ostergaard, Doyle, Summers, Grajczonek 4:2 (41:37)
14. Dyer, Davies, Dilger, Anderson 4:2 (45:39)
15. Summers, Morris, Ostergaard, Doyle 4:2 (49:41)
Premier League: Ipswich Witches - Newcastle Diamonds 43:47
Ipswich Witches - 43
1. Ben Barker - 9+1 (1*,2,3,3,0)
2. Ritchie Hawkins - 5+1 (2,1*,1,1)
3. Rohan Tungate - 12 (3,3,3,2,1)
4. Morten Risager - 6+1 (2*,0,1,3)
5. Leigh Lanham - 5 (3,1,1,0)
6. Adam Ellis - 2+1 (2*,0,0,0)
7. Cameron Heeps - 4+1 (3,0,0,1*)
Newcastle Diamonds - 47
1. Stuart Robson - 12+1 (3,2,3,2,2*)
2. Andrew Tully - 6+2 (u,1*,3,2*)
3. Christian Henry - 5+1 (d,2*,0,3)
4. Ludvig Lindgren - 7+1 (1,3,2,1*)
5. Richie Worrall - 11+1 (2,3,2,1*,3)
6. Steve Worrall - 0 (d,0,0)
7. Lewis Kerr - 6+2 (1,1*,2*,0,2)
Bieg po biegu:
1. Robson, Hawkins, Barker, Tully (u) 3:3
2. Heeps, Ellis, Kerr, S. Worrall (d) 5:1 (8:4)
3. Tungate, Risager, Lindgren, Henry (d) 5:1 (13:5)
4. Lanham, R. Worrall, Kerr, Heeps 3:3 (16:8)
5. Tungate, Robson, Tully, Risager 3:3 (19:11)
6. R. Worrall, Barker, Hawkins, S. Worrall 3:3 (22:14)
7. Lindgren, Henry, Lanham, Ellis 1:5 (23:19)
8. Tully, Kerr, Hawkins, Heeps 1:5 (24:24)
9. Tungate, R. Worrall, Risager, S. Worrall 4:2 (28:26)
10. Barker, Lindgren, Hawkins, Henry 4:2 (32:28)
11. Robson, Tully, Lanham, Ellis 1:5 (33:33)
12. Henry, Tungate, Heeps, Kerr 3:3 (36:36)
13. Barker, Robson, R. Worrall, Lanham 3:3 (39:39)
14. Risager, Kerr, Lindgren, Ellis 3:3 (42:42)
15. R. Worrall, Robson, Tungate, Barker 1:5 (43:47)