EL: King's Lynn Stars - Birmingham Brummies 50:43, Gwiazdy w play-off

W jedynym środowym meczu Elite League King's Lynn Stars pokonało na swoim torze Birmingham Brummies 50:43. Liderem Gwiazd, które dzięki temu zwycięstwu zapewniły sobie awans do fazy play-off, był Kenneth Bjerre. Duńczyk, wliczając bonus, zdobył komplet 15 punktów.

Punktacja:

King's Lynn Stars - 50

1. Kenneth Bjerre - 14+1 (3,3,3,2*,3)

2. Lasse Bjerre - 7+1 (1,1,3,2*)

3. Oliver Allen - 6+1 (w,1*,3,2)

4. Mads Korneliussen - 8+1 (1,2,2*,3)

5. Niels Kristian Iversen - 10 (3,2,2,3,0)

6. Filip Sitera - 5+2 (1,2*,0,2*,0,0,d)

7. Kozza Smith - 0 (w,-,-,-)

Birmingham Brummies - 43

1. Scott Nicholls (gość) - 12+1 (2,3,6!,0,1*)

2. Ales Dryml - 1 (0,0,1,-)

3. Daniel King - 10 (3,1,1,3,2)

4. Ben Barker - 7+1 (2*,3,0,2)

5. Daniel Nermark - 1 (0,0,0,1)

6. Ulrich Ostergaard - 8+2 (2*,2,1,1,1,1*)

7. Claus Vissing - 4 (3,1,u,-)

Bieg po biegu:

1. K.Bjerre, Nicholls, L.Bjerre, Dryml 4:2

2. Vissing, Ostergaard, Sitera, Smith (w/u) 1:5 (5:7)

3. King, Barker, Korneliussen, Allen (w/u) 1:5 (6:12)

4. Iversen, Sitera, Vissing, Nermark 5:1 (11:13)

5. Nicholls, Korneliussen, Allen, Dryml 3:3 (14:16)

6. K.Bjerre, Ostergaard, L.Bjerre, Nermark 4:2 (18:18)

7. Barker, Iversen, King, Sitera 2:4 (20:22)

8. L.Bjerre, Sitera, Dryml, Vissing (u3) 5:1 (25:23)

9. Allen, Korneliussen, Ostergaard, Nermark 5:1 (30:24)

10. K.Bjerre, L.Bjerre, King, Barker 5:1 (35:25)

11. Nicholls (6!), Iversen, Ostergaard, Sitera 2:7 (37:32)

12. King, Allen, Ostergaard, Sitera 2:4 (39:36)

13. Iversen, K.Bjerre, Nermark, Nicholls 5:1 (44:37)

14. Korneliussen, Barker, Ostergaard, Sitera (d4) 3:3 (47:40)

15. K.Bjerre, King, Nicholls, Iversen 3:3 (50:43)

Tabela Elite League

MDrużynaMPKTZRP+/-
1 Poole Pirates 28 58 18 0 10 +131
2 Eastbourne Eagles 27 49 16 0 11 +155
3 King's Lynn Stars 27 47 15 0 12 +39
4 The Lakeside Hammers 28 46 16 0 12 +36
5 Coventry Bees 26 42 13 1 12 +8
6 Belle Vue Aces 27 41 12 2 13 +12
7 Peterborough Panthers 26 38 13 0 13 +1
8 Birmingham Brummies 28 35 11 0 17 -85
9 Wolverhampton Wolves 27 35 12 1 14 -87
10 Swindon Robins 26 20 7 0 19 -210
Źródło artykułu: