Z turniejem pożegnali się także Robert Chmiel, Dominik Kossakowski, Kamil Wieczorek i Oskar Polis. W kwalifikacjach, jak się można było tego spodziewać, karty rozdawali Duńczycy, u których miniżużel jest najbardziej rozwinięty. W piątek poznamy finalistów Złotego Trofeum.
Wyniki 1. kwalifikacji:
1. Brady Kurtz - Australia 13 (2,3,3,2,3)
2. Anders Thomsen - Dania 12+3 (3,3,3,3,0)
3. Kenni Nissen - Dania 12+2 (d,3,3,3,3)
4. Oskar Karlsson - Szwecja 10 (2,3,1,3,1)
5. Andreas Lyager - Dania 10 (1,2,2,2,3)
6. Richard Cavazzi - Dania 9 (3,0,3,1,2)
7. Mads Jensen - Dania 9 (3,2,2,0,2)
8. Rasmus Broberg - Szwecja 9 (2,2,2,3,0)
9. Jason Jorgensen - Dania 8 (3,1,1,0,3)
10. Bjoern Nilsson - Szwecja 6 (2,2,d,1,1)
--------------------
11. Jooa Paranen - Finalndia 5 (1,w,2,2,w) - rezerwowy
--------------------
12. Kacper Woryna - Polska 4 (0,1,1,w,2)
13. Esper Sundvor - Norwegia 4 (0,1,d,2,1)
14. Glenn Moi - Norwegia 3 (1,w,1,0,1)
15. Mikkel B. Andersen - Dania 2 (2)
16. Vili Mattila - Finlandia 2 (1,0,0,1,u)
17. Robert Chmiel - Polska 1 (0,1,w,-,0)
18. Michael Thyme - Dania 1 (1)
Wyniki 2. kwalifikacji:
1. Emil Grondal - Dania 14 (3,2,3,3,3)
2. Cameron Heeps - Australia 13 (2,3,3,3,2)
3. Fredrik Jakobsen - Dania 12 (3,2,3,2,2)
4. Fredrik Engman - Szwecja 11 (3,w,2,3,3)
5. Simon Selch - Dania 11 (1,3,2,3,2)
6. Patrick Lykke Nielsen - Dania 11 (2,1,3,2,3)
7. Freddie Broms - Szwecja 9 (2,3,2,1,1)
8. Emil Norret - Dania 8 (1,3,1,0,3)
9. Lasse Portner - Dania 8 (3,2,2,1,0)
10. Patrick Haug - Dania 7 (2,2,0,2,1)
--------------------
11. Andreas Runesson - Szwecja 5 (1,1,1,1,1) - rezerwowy
12. Vili Hautala - Finlandia 4 (1,0,1,2,0)
--------------------
13. Joel King - Szwecja 3 (0,1,0,0,2)
14. Dominik Kossakowski - Polska 2 (d,1,1,d,0)
15. Kamil Wieczorek - Polska 1 (0,0,0,1,0)
16. Lasse Fredriksen - Norwegia 1 (0,0,0,d,1)
Wyniki 3. kwalifikacji:
1. Mark Frimodt Pedersen - Dania 14 (3,2,3,3,3)
2. Sam Jensen - Dania 13 (2,3,2,3,3)
3. Dominik Moser - Niemcy 12+3 (1,3,3,3,2)
4. Martin Steen Hansen - Dania 12+2 (3,3,3,0,3)
5. Kenny Wennerstam - Szwecja 12+1 (3,3,3,2,1)
6. Matthew Day - Australia 9 (3,1,1,2,2)
7. Kian Headley - Dania 9 (2,2,2,1,2)
8. Mikke Nielsen - Dania 8 (1,w,2,2,3)
9. Stefan Hurtig - Szwecja 7 (2,2,0,3,0)
10. Miikka Hyyrylainen - Finlandia 7 (2,1,1,1,2)
--------------------
11. Joel Andersson - Szwecja 6 (1,1,2,1,1) - rezerwowy
--------------------
12. Henri Ahlbom - Finlandia 5 (0,2,0,2,1)
13. Alexander Johansson - Szwecja 2 (1,0,0,1,0)
14. Jarle Skaeveland - Norwegia 2 (0,0,1,1,d)
15. Nikolaj Andersen - Dania 2 (0,1,1,u,-)
16. Joans Jensen - Dania 1 (1)
17. Oskar Polis - Polska 0 (0,0,0,0,0)