Najskuteczniejszym zawodnikiem "Indian" był Adrian Miedziński - 11+1 pkt. Słabiej spisał się Piotr Protasiewicz, który wywalczył tylko 5 pkt.
Vastervik
1. Tomasz Gollob (w,3,3,3,3) 12
2. Mads Korneliussen (3,2*,0,0) 5+1
3. Niels Kristian Iversen (3,3,2*,3,2*) 13+2
4. Tomasz Chrzanowski (1,0,3,2,0) 6
5. Chris Harris (2,3,1*,1,3) 10+1
6. Grigorij Laguta (w,1*,3,2*,0,3) 9+2
7. Jonas Andersson (1,-,-,u) 1
8. Kim Johansson NS
Indianerna Kumla
1. Matej Ferjan (w,2,d,2,1*,0) 5+1
2. Magnus Zetterstroem (2,1*,1,0,2) 6+1
3. Adrian Miedziński (2,1*,3,2,2,1) 11+1
4. Kai Laukkanen (0,1,-,-) 1
5. Piotr Protasiewicz (3,0,1*,0,1*) 5+2
6. Henrik Gustafsson (3,0,2,1,-,2) 8
7. Simon Gustafsson (2*,0,-,1*) 3+2
Bieg po biegu:
1. Korneliussen, Zetterstroem, Ferjan (w), Gollob (w) 3-2
2. H.Gustafsson, S.Gustafsson, Andersson, Laguta 1-5 (4-7)
3. Iversen, Miedziński, Chrzanowski, Laukkanen 4-2 (8-9)
4. Protasiewicz, Harris, Laguta, S.Gustafsson 3-3 (11-12)
5. Laguta, Korneliussen, Laukkanen, H.Gustafsson 5-1 (16-13)
6. Iversen, Ferjan, Zetterstroem, Chrzanowski 3-3 (19-16)
7. Gollob, H.Gustafsson, Miedziński, Korneliussen 3-3 (22-19)
8. Chrzanowski, Iversen, H.Gustafsson, Protasiewicz 5-1 (27-20)
9. Harris, Laguta, Zetterstroem, Ferjan (d) 5-1 (32-21)
10. Gollob, Ferjan, Protasiewicz, Laguta 3-3 (35-24)
11. Laguta, H.Gustafsson, S.Gustafsson, Andersson (3-3) (38-27)
12. Miedziński, Chrzanowski, Harris, Zetterstroem 3-3 (41-30)
13. Iversen, Miedziński, Ferjan, Korneliussen 3-3 (44-33)
14. Gollob, Miedziński, Harris, Protasiewicz 4-2 (48-35)
15. Harris, Zetterstroem, Protasiewicz, Chrzanowski 3-3 (56-39)
16. Gollob, Iversen, Miedziński, Ferjan 5-1 (56-39)
Widzów: 1883.