W sobotę w walijskim Cardiff powróciła rywalizacja w Indywidualnych Mistrzostwach Świata i to powróciła z przytupem. Bardzo wyrównany i obfitujący w interesujące ściganie turniej Grand Prix Wielkiej Brytanii padł łupem dwójki reprezentantów gospodarzy. Wygrał Daniel Bewley, a drugi był Robert Lambert.
Pierwszy z nich wywozi tym samym z Principality Stadium aż 24 punkty, bo oprócz tego, że zgarnął 20 za triumf w zawodach, to jeszcze dorzucił w piątek 4 za triumf w sprincie. Bewley wciąż jednak jest jeszcze w "generalce" poza TOP6. Do szóstego Martina Vaculika traci dwa punkty, ale na pewno zwiększył w Walii swoje szanse na obronę miejsca na przyszłoroczny cykl.
Na pozycję wicelidera wskoczył, a w zasadzie powrócił Lambert. Do prowadzącego Bartosza Zmarzlika wciąż jednak traci dużo, bo 21 punktów. Polak, który broni tytułu, tym razem nie spisał się zadowalająco, bo odpadł z turnieju jeszcze przed półfinałami. Natomiast za wiceliderem sytuacja w tabeli jest wręcz szalona. Lambert ma niedużą przewagę nad trzecim w Cardiff Fredrikiem Lindgrenem, a ponadto nad Jackiem Holderem i Mikkelem Michelsenem.
Z siódmej na ósmą lokatę spadł Dominik Kubera, który zajął w sobotę miejsce tuż za podium. Najmłodszy z Polaków zbliżył się jednak do czołowej szóstki. Oddalił się za to od niej Szymon Woźniak, który na Principality Stadium był dopiero szesnasty. W ogólnej klasyfikacji pozostał on na dziesiątym miejscu.
Następną rundę zaplanowano na sobotę 31 sierpnia we Wrocławiu. Na Stadionie Olimpijskim odbędzie się GP Polski. Na razie nie wiadomo, kto wystąpi w stolicy Dolnego Śląska z "dziką kartą". Wiadomo natomiast, że Max Fricke i Maciej Janowski zastąpią tam kontuzjowanych Jasona Doyle'a i Tai'a Woffindena.
M | Zawodnik | Kraj | Suma |
---|---|---|---|
1. | Bartosz Zmarzlik #95 | Polska | 159 |
2. | Robert Lambert #505 | Wielka Brytania | 137 |
3. | Fredrik Lindgren #66 | Szwecja | 127 |
4. | Martin Vaculik #54 | Słowacja | 114 |
5. | Daniel Bewley #99 | Wielka Brytania | 111 |
6. | Mikkel Michelsen #155 | Dania | 101 |
- | ----- | ||
7. | Jack Holder #25 | Australia | 97 |
8. | Dominik Kubera #415 | Polska | 88 |
9. | Leon Madsen #30 | Dania | 76 |
10. | Andrzej Lebiediew #29 | Łotwa | 75 |
11. | Max Fricke #46 | Australia | 64 |
12. | Kai Huckenbeck #744 | Niemcy | 58 |
13. | Szymon Woźniak #48 | Polska | 56 |
14. | Jason Doyle #69 | Australia | 47 |
15. | Maciej Janowski #71 | Polska | 46 |
16. | Jan Kvech #201 | Czechy | 41 |
17. | Tai Woffinden #108 | Wielka Brytania | 23 |
18. | Patryk Dudek #16 | Polska | 12 |
19. | Rasmus Jensen #67 | Dania | 9 |
20. | Anders Thomsen #16 | Dania | 7 |
20. | Kim Nilsson #16 | Szwecja | 7 |
22. | Oskar Fajfer #16 | Polska | 6 |
23. | Tom Brennan #16 | Wielka Brytania | 4 |
23. | Vaclav Milik #16 | Czechy | 4 |
25. | Mateusz Cierniak #16 | Polska | 3 |
25. | Daniił Kołodinski #16 | Łotwa | 3 |
27. | Matej Zagar #16 | Słowenia | 2 |
27. | Norick Bloedorn #16 | Niemcy | 2 |
29. | Francis Gusts #17 | Łotwa | 1 |
30. | Bartłomiej Kowalski #17 | Polska | 0 |
30. | Jakub Miśkowiak #17 | Polska | 0 |
30. | Martin Smolinski #17 | Niemcy | 0 |
30. | Ricards Ansvesulis #18 | Łotwa | 0 |
30. | Oskar Paluch #18 | Polska | 0 |
30. | Erik Riss #18 | Niemcy | 0 |
CZYTAJ WIĘCEJ:
Bewley w finałach w GP się nie myli! Dublet Brytyjczyków w Cardiff!
Sensacyjna porażka Zmarzlika w Cardiff. Polak mówi, co się stało
ZOBACZ WIDEO: "Potwierdzam". Tego zawodnika w Unii na pewno nie będzie