Polscy skoczkowie nie zwalniają tempa. Podopieczni Łukasza Kruczka w dalszym ciągu popisują się znakomitymi odległościami, a co najważniejsze - niesamowitą regularnością. Dublet biało-czerwonych w Einsiedeln nie może nikogo dziwić, bo zarówno Kamil Stoch, jak i Maciej Kot w sumie wygrali do tej pory aż dziewięć odsłon Pucharu Świata na igelicie. Powodów do optymizmu przed olimpijskim sezonem wśród naszych rodaków więc nie brakuje, choć trzeba przyznać, że tegoroczną GP Austriacy i Norwegowie traktują wyjątkowo ulgowo. Na próżno szukać w wynikach nazwisk Gregora Schlierenzauera, Thomasa Morgensterna, Andreasa Koflera, Andersa Jacobsena, czy Toma Hilde, co sprawia, że obie drużyny w klasyfikacji Pucharu Narodów plasują się niżej od Francuzów i Kanadyjczyków.
Ton rywalizacji nieprzerwanie od początku cyklu nadają więc Polacy i Niemcy. Ponownie w czołówce sklasyfikowano rewelacyjnego Andreas Wellingera, solidnego Richarda Freitaga i nieobliczalnego Michaela Neumayera. Z bardzo dobrej strony zaprezentował się Janne Ahonen. Wybitny Fin był w sobotę szósty, potwierdzając, że jego zwycięstwo w kwalifikacjach nie było dziełem przypadku. Tuż za bohaterem Suomi "wylądował" faworyt gospodarzy - Simon Ammann.
Teraz LGP przenosi się do dalekiej Japonii, gdzie 23-24 sierpnia odbędą się konkursy w Hakubie.
Wyniki sobotniego konkursu w Einsiedeln:
M | Zawodnik | Kraj | Skoki (m) | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Kamil Stoch | Polska | 116/113 | 263,7 |
2 | Maciej Kot | Polska | 111,5/114 | 262,3 |
3 | Andreas Wellinger | Niemcy | 114,5/114 | 259,4 |
4 | Richard Freitag | Niemcy | 112/115 | 259,0 |
5 | Denis Korniłow | Rosja | 111/113 | 257,7 |
6 | Janne Ahonen | Finlandia | 110/111 | 254,5 |
7 | Simon Ammann | Szwajcaria | 113,5/110 | 253 |
8 | Michael Neumayer | Niemcy | 110,5/110 | 252,6 |
9 | Roman Koudelka | Czechy | 110/111 | 250,8 |
10 | Taku Takeuchi | Japonia | 111/110 | 250,4 |
15 | Jan Ziobro | Polska | 108,5/112 | 246,7 |
17 | Piotr Żyła | Polska | 113/107 | 245,0 |
20 | Dawid Kubacki | Polska | 108,5/109 | 243,6 |
36 | Krzysztof Miętus | Polska | 106 | 113,3 |
Klasyfikacja generalna LGP 2013:
M | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Andreas Wellinger | Niemcy | 340 |
2 | Kamil Stoch | Polska | 227 |
3 | Maciej Kot | Polska | 212 |
4 | Richard Freitag | Niemcy | 197 |
5 | Michael Neumayer | Niemcy | 172 |
6 | Andreas Wank | Niemcy | 143 |
7 | Matjaz Pungertar | Słowenia | 122 |
7 | Taku Takeuchi | Japonia | 122 |
9 | Roman Koudelka | Czechy | 109 |
10 | Tom Hilde | Norwegia | 98 |
11 | Janne Ahonen | Finlandia | 96 |
12 | Dawid Kubacki | Polska | 76 |
14 | Krzysztof Biegun | Polska | 58 |
18 | Piotr Żyła | Polska | 53 |
19 | Jan Ziobro | Polska | 51 |
42 | Bartłomiej Kłusek | Polska | 4 |
Klasyfikacja letniego Pucharu Narodów:
M | Kraj | Punkty |
---|---|---|
1 | Niemcy | 1650 |
2 | Polska | 1081 |
3 | Japonia | 798 |
4 | Słowenia | 792 |
5 | Czechy | 521 |
6 | Szwajcaria | 296 |
7 | Francja | 288 |
8 | Kanada | 250 |
9 | Norwegia | 240 |
10 | Austria | 147 |
11 | Włochy | 137 |
12 | Finlandia | 114 |
13 | Rosja | 83 |
14 | USA | 75 |
15 | Bułgaria | 1 |