Gospodarze przed przerwą mieli lepsze okazje strzeleckie, ale po zmianie stron dwukrotnie dali się zaskoczyć i w końcówce ich sytuacja stała się niemal beznadziejna.
Nadzieję Sampdorii przywrócił Fabio Quagliarella, który na raty wykorzystał świetne prostopadłe podanie Karola Linettego. Po zagraniu Polaka napastnik uprzedził obrońców, wybiegł sam na sam z bramkarzem, najpierw oddał strzał w słupek, a poprawka była już celna.
Gol kontaktowy był sygnałem do ataku dla całego zespołu Marco Giampaolo. Po chwili Sampdoria już remisowała - koszmarny błąd popełnił przy wyprowadzaniu piłki Francesco Acerbi, z czego bezbłędnie skorzystał duet Quagliarella - Luis Muriel.
Miejscowi raz jeszcze zaatakowali i pozbawili Sassuolo nawet jednego punktu! Zwycięską bramkę strzelił Muriel, który nie zmarnował rzutu karnego wywalczonego przez Patricka Schicka. Linetty i spółka mają duże powody do radości, zwłaszcza że dzięki wygranej awansowali do górnej połówki tabeli.
Za tydzień Sampdoria również będzie mieć spore szanse na zwycięstwo, ponieważ zmierzy się z zamykającym tabelę FC Crotone.
Sampdoria Genua - US Sassuolo 3:2 (0:0)
0:1 - Ricci 64'
0:2 - Ragusa 74'
1:2 - Quagliarella 84'
2:2 - Muriel 85'
3:2 - Muriel (k.) 90+1'
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus FC | 38 | 29 | 4 | 5 | 77:27 | 91 |
2 | AS Roma | 38 | 28 | 3 | 7 | 90:38 | 87 |
3 | SSC Napoli | 38 | 26 | 8 | 4 | 94:39 | 86 |
4 | Atalanta Bergamo | 38 | 21 | 9 | 8 | 62:41 | 72 |
5 | Lazio Rzym | 38 | 21 | 7 | 10 | 74:51 | 70 |
6 | AC Milan | 38 | 18 | 9 | 11 | 57:45 | 63 |
7 | Inter Mediolan | 38 | 19 | 5 | 14 | 72:49 | 62 |
8 | ACF Fiorentina | 38 | 16 | 12 | 10 | 63:57 | 60 |
9 | Torino FC | 38 | 13 | 14 | 11 | 71:66 | 53 |
10 | Sampdoria Genua | 38 | 12 | 12 | 14 | 49:55 | 48 |
11 | Cagliari Calcio | 38 | 14 | 5 | 19 | 55:76 | 47 |
12 | US Sassuolo | 38 | 13 | 7 | 18 | 58:63 | 46 |
13 | Udinese Calcio | 38 | 12 | 9 | 17 | 47:56 | 45 |
14 | Chievo Werona | 38 | 12 | 7 | 19 | 43:61 | 43 |
15 | Bologna FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 40:58 | 41 |
16 | Genoa CFC | 38 | 10 | 9 | 19 | 39:63 | 39 |
17 | FC Crotone | 38 | 9 | 7 | 22 | 34:58 | 34 |
18 | Empoli FC | 38 | 8 | 8 | 22 | 29:61 | 32 |
19 | US Palermo | 38 | 5 | 8 | 25 | 32:78 | 23 |
20 | Pescara Calcio | 38 | 3 | 9 | 26 | 37:81 | 18 |
ZOBACZ WIDEO Wychowanek bohaterem, Zieliński zmiennikiem - skrót meczu Udinese Calcio - SSC Napoli [ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS]