Półfinały w formule mecz-rewanż rozgrywane są w istniejącej od 1992 roku Lidze Mistrzów od sezonu 1994/1995. W gole obfitowały przede wszystkim dwumecze rozegrane w 1999 i 2013 roku - zdobyto ich aż po 14.
W pamiętnej edycji 1998/1999 zakończonej pojedynkiem o tytuł pomiędzy Manchesterem United a Bayernem (2:1) w półfinałach Czerwone Diabły pokonały Juventus 4:3 (1:1 i 3:2), a Bawarczycy okazali się lepsi od Dynama Kijów również w stosunku 4:3 (3:3 i 1:0). Z kolei w sezonie 2012/2013 Bayern rozgromił FC Barcelona 7:0 (4:0 i 3:0), zaś Borussia Dortmund pokonała Real Madryt 4:3 (4:1 i 0:2).
Najuboższe w gole były dotąd półfinały 2005/2006. Arsenal po trafieniu Kolo Toure pokonał Villarreal 1:0, natomiast Barcelona również 1:0 wygrała z Milanem (gol Ludovica Giuly'ego). Teraz może dojść do powtórki, ponieważ Atletico prowadzi z Bayernem 1:0, a w pierwszym starciu Manchesteru City z Realem Madryt bramek nie było. Poza tym zdobywano co najmniej siedem goli w dwumeczach - tak było w 2001, 2005 i 2009.
Atletico w Madrycie z pewnością postawi na szczelną defensywę i będzie liczyło jedynie na kontrataki. Bezbramkowy remis na Allianz Arena nikogo nie zaskoczy, biorąc pod uwagę, jak świetnie zorganizowana jest obrona Los Colchoneros.
Przebieg pojedynku w Madrycie pozostaje zagadką. Królewscy jako gospodarze powinni zaatakować, jednak przy dużym potencjale ofensywnym Obywateli i wybitnych jednostkach (m.in. Kevin De Bruyne, Sergio Aguero) nie mogą podejmować nadmiernego ryzyka. To również mogą być piłkarskie szachy.
Dorobek strzelecki półfinalistów Ligi Mistrzów do sezonu 2014/2015:
Sezon | Finalista 1 | Finalista 2 | Przegrany 1 | Przegrany 2 | Gole łącznie |
---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | Ajax 5 | Milan 3 | Bayern 2 | PSG 0 | 10 |
1995/1996 | Juventus 4 | Ajax 3 | Nantes 3 | Panathinaikos 1 | 11 |
1996/1997 | Juventus 6 | Borussia 2 | Ajax 2 | Man Utd 0 | 10 |
1997/1998 | Juventus 6 | Real 2 | Monaco 4 | Borussia 0 | 12 |
1998/1999 | Man Utd 4 | Bayern 4 | Juventus 3 | Dynamo 3 | 14 |
1999/2000 | Valencia 5 | Real 3 | Barcelona 3 | Bayern 2 | 13 |
2000/2001 | Bayern 3 | Valencia 3 | Real 1 | Leeds 0 | 7 |
2001/2002 | Bayer 3 | Real 3 | Man Utd 3 | Barcelona 1 | 10 |
2002/2003 | Juventus 4 | Milan 1 | Real 3 | Inter 1 | 9 |
2003/2004 | Monaco 5 | Porto 1 | Chelsea 3 | Deportivo 0 | 9 |
2004/2005 | Milan 3 | Liverpool 1 | PSV 3 | Chelsea 0 | 7 |
2005/2006 | Arsenal 1 | Barcelona 1 | Villarreal 0 | Milan 0 | 2 |
2006/2007 | Milan 5 | Liverpool 1 | Man Utd 3 | Chelsea 1 | 10 |
2007/2008 | Chelsea 4 | Man Utd 1 | Liverpool 3 | Barcelona 0 | 8 |
2008/2009 | Man Utd 4 | Barcelona 1 | Arsenal 1 | Chelsea 1 | 7 |
2009/2010 | Bayern 4 | Inter 3 | Lyon 0 | Barcelona 2 | 9 |
2010/2011 | Man Utd 6 | Barcelona 3 | Schalke 1 | Real 1 | 11 |
2011/2012 | Bayern 3 | Chelsea 3 | Real 3 | Barcelona 2 | 11 |
2012/2013 | Bayern 7 | Borussia 4 | Barcelona 0 | Real 3 | 14 |
2013/2014 | Real 5 | Atletico 3 | Bayern 0 | Chelsea 1 | 9 |
2014/2015 | Barcelona 5 | Juventus 3 | Bayern 3 | Real 2 | 13 |
ZOBACZ WIDEO 4-4-2: race na boisku podczas PP. "Lech powinien przysłać Malarzowi wagon whisky" (źródło TVP)
{"id":"","title":""}