Ranking UEFA: Polska najlepiej od dziewięciu lat!

21. miejsce w rankingu UEFA po piątej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy zajmuje T-Mobile Ekstraklasa. Tak dobrego wyniku, jak w tym sezonie, polskie kluby nie wypracowały od dziewięciu lat.

W sumie Wisła, Legia, Śląsk i Jagiellonia trwającej jesieni dla rodzimej ligi zarobiły już 5,375 pkt. Identyczny dorobek wypracowali sobie Turcy, słabszy Grecy, Czesi, Rumuni, Szwajcarzy, Duńczycy czy Szkoci. Jest to nasze najlepsze osiągnięcie od sezonu 2002/03, gdy - głównie za sprawą Białej Gwiazdy - polska federacja zgromadziła na swoim koncie aż 6,625 pkt, lepszy wynik miało wówczas ledwie dziewięć federacji.

Dobre wyniki T-Mobile Ekstraklasy to w równej mierze zasługa i Legii, i Wisły, które do wspólnego dorobku wniosły identyczną kontrybucję. Po czwartkowym zwycięstwie krakowian w meczu z Odense nasza federacja w zestawieniu wyprzedziła Rumunię i Białoruś, do rozmiarów jednego remisu zmalała strata do Chorwacji.

Ubiegłoroczne rozgrywki zakończyliśmy na 24. lokacie, i z związku z tym w sezonie 2012/13 w europejskich pucharach zagrają cztery zespoły znad Wisły. Mistrz Polski rozpocznie rywalizację od drugiej fazy eliminacji Ligi Mistrzów, trzeci zespół ligowej tabeli zagra w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy, a wicemistrz i zdobywca Pucharu Polski walkę rozpoczną dwa tygodnie później.

Ranking na mecie trwających rozgrywek będzie decydujący dla rozdziału miejsc w europejskich pucharach w sezonie 2013/14. Wiele wskazuje na to, że po raz pierwszy od sezonu 1998/99 może dojść do rozbicia europejskiej wielkiej piątki - Anglia, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Francja - tych ostatnich mocno naciska bowiem Portugalia. O dwa miejsca w eliminacjach Ligi Mistrzów do samego końca walczyć będą z kolei Austria, Szwajcaria i Cypr (przywilej ten gwarantuje pozycja w czołowej "piętnastce").

Ranking UEFA za sezony 2007-12

MKraj07/0808/0909/1010/1111/12Suma
1 Anglia 17,875 15,000 17,928 18,357 10,000 79,160
2 Hiszpania 13,875 13,312 17,928 18,214 9,000 72,329
3 Niemcy 13,500 12,687 18,083 15,666 8,250 68,186
4 Włochy 10,250 11,375 15,428 11,571 6,500 55,124
5 Portugalia 7,928 6,785 10,000 18,800 7,500 51,013
6 Francja 6,928 11,000 15,000 10,750 6,833 50,511
7 Rosja 11,250 9,750 6,166 10,916 6,583 44,665
8 Ukraina 4,875 16,625 5,800 10,083 5,750 43,133
9 Holandia 5,000 6,333 9,416 11,166 8,600 40,515
10 Grecja 7,500 6,500 7,900 7,600 5,200 34,700
11 Turcja 9,750 7,000 7,600 4,600 5,375 34,325
12 Belgia 4,500 4,500 8,700 4,600 8,300 30,600
13 Dania 5,125 8,200 4,400 6,700 2,900 27,325
14 Austria 3,200 2,250 9,375 4,375 6,125 25,325
15 Szwajcaria 6,250 2,900 5,750 5,900 3,800 24,600
16 Cypr 2,666 6,333 4,250 3,125 7,125 23,499
17 Izrael 2,375 1,750 7,250 4,625 5,250 21,250
18 Szkocja 10,250 1,875 2,666 3,600 2,500 20,891
19 Czechy 5,125 2,375 4,100 3,500 4,750 19,850
20 Chorwacja 3,666 4,333 3,000 4,125 3,750 18,874
21 Polska 1,666 5,000 2,125 4,500 5,375 18,666
22 Rumunia 2,600 2,642 6,083 3,166 4,000 18,491
23 Białoruś 1,833 4,000 3,375 5,875 3,125 18,208
24 Szwecja 5,400 2,500 2,500 2,600 2,900 15,900
25 Słowacja 2,166 4,833 2,500 3,000 2,375 14,874
...
33 Irlandia 1,000 2,500 1,375 1,000 1,500 7,375
34 Słowenia 0,666 1,333 1,375 1,500 2,250 7,124
Komentarze (0)