Było 1:2. Mało kto jeszcze wierzył, że liderowi tabeli może stać się krzywda, ale jedna akcja rozpaczy, ogromne zamieszanie i potężny wolej Jamesa Tarkowskiego sprawił, że Alisson skapitulował, a "The Toffees" uratowali się przed porażką.
Ta akcja miała miejsce w ósmej doliczonej minucie (pierwotnie miało być ich tylko pięć), a cała procedura jeszcze się wydłużyła, bowiem sędziowie przez ponad 120 sekund sprawdzali, czy nie było spalonego. Do przekroczenia przepisów nie doszło.
Liverpool miał trudno w derbach od samego początku i już w pierwszym kwadransie przegrywał po bramce Beto. Szybko jednak udało mu się wyrównać za sprawą Alexisa Mac Allistera, a gdy w drugiej połowie Mohamed Salah strzelił swojego 22. gola w obecnym sezonie angielskiej ekstraklasy, wydawało się, że faworyt znów zwycięży i wykona kolejny krok do mistrzostwa.
Wszystko wymknęło się "The Reds" na chwilę przed ostatnim gwizdkiem. Tytuł pewnie i tak ostatecznie zdobędą, lecz w środowy wieczór nie sięgnęli po pełną pulę, a derby Merseyside były jednymi z najlepszych w ostatnich latach!
Zespół Arne Slota wciąż zajmuje 1. miejsce i ma teraz 57 pkt. - o 7 więcej niż Arsenal. Everton jest 15. z dorobkiem 27 "oczek".
Everton - Liverpool FC 2:2 (1:1)
1:0 - Beto 11'
1:1 - Alexis Mac Allister 16'
1:2 - Mohamed Salah 73'
2:2 - James Tarkowski 90+8'
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | 70 |
2 | Arsenal FC | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | 29 | 58 |
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | 14 | 54 |
4 | Chelsea FC | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | 16 | 49 |
5 | Manchester City | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | 15 | 48 |
6 | Newcastle United | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 | 47 |
7 | Brighton and Hove Albion | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | 6 | 47 |
8 | Fulham FC | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | 5 | 45 |
9 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 |
10 | AFC Bournemouth | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 | 44 |
11 | Brentford FC | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | 5 | 41 |
12 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 39 |
13 | Manchester United | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 37 |
14 | Tottenham Hotspur | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | 12 | 34 |
15 | Everton | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 34 |
16 | West Ham United | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 26 |
18 | Ipswich Town | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 17 |
19 | Leicester City | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 | 17 |
20 | Southampton FC | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 9 |
ZOBACZ WIDEO: Wykonał sprint przez połowę boiska. Tak pracuje ochroniarz Messiego