Na kolejkę przed końcem sezonu piłkarze Chelsea są krok od zakwalifikowania się do europejskich pucharów. Jeszcze kilka tygodni temu sytuacja wydawała się beznadziejna.
Londyńczycy dzięki kapitalnemu finiszowi i potknięciu w środę Newcastle są o krok od zapewnienia sobie prawa gry w kwalifikacjach do Ligi Konferencji.
W środę w zaległym spotkaniu 34. serii Chelsea grała na boisku rywala z Brighton. W drużynie gospodarzy na ławce mecz rozpoczął Jakub Moder. Polak na boisku ostatecznie nie pojawił się.
Na premierowego gola w potyczce czekać trzeba było do 34. minuty, kiedy efektownym uderzeniem głową popisał się Cole Palmer.
Gospodarze po stracie gola nie byli w stanie odpowiedzieć dobrze dysponowanym gościom. W 64. minucie padł drugi gol dla Chelsea. Christopher Nkunku uderzeniem z pola karnego ustalił wynik gry.
Przyjezdni potyczkę kończyli w osłabieniu, kiedy w 88. minucie z boiska wyleciał Reece James. Gracze Brighton grając w przewadze byli w stanie jedynie złapać kontakt bramkowy.
Trzecia wygrana z rzędu przy jednoczesnej porażce Newcastle z Manchesterem United sprawiły, że Chelsea wystarczy zremisować u siebie z Bournemouth.
Brighton and Hove Albion - Chelsea FC 1:2 (0:1)
0:1 - Palmer 34'
0:2 - Nkunku 64'
1:2 - Wellbeck 90+8'
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96:34 | 91 |
2 | Arsenal FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 91:29 | 89 |
3 | Liverpool FC | 38 | 24 | 10 | 4 | 86:41 | 82 |
4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76:61 | 68 |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 6 | 12 | 74:61 | 66 |
6 | Chelsea FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 77:63 | 63 |
7 | Newcastle United | 38 | 19 | 5 | 14 | 86:62 | 62 |
8 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57:58 | 60 |
9 | West Ham United | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:74 | 52 |
10 | Crystal Palace | 38 | 14 | 9 | 15 | 57:57 | 51 |
11 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54:67 | 48 |
12 | Fulham FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:61 | 47 |
13 | Brighton and Hove Albion | 38 | 12 | 11 | 15 | 55:63 | 47 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 13 | 7 | 18 | 50:65 | 46 |
15 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:51 | 42 |
16 | Brentford FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 56:65 | 39 |
17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49:67 | 36 |
18 | Luton Town | 38 | 6 | 7 | 25 | 51:85 | 25 |
19 | Burnley FC | 38 | 5 | 9 | 24 | 41:78 | 24 |
20 | Sheffield United | 38 | 3 | 7 | 28 | 35:104 | 16 |
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: głośno o polskim bramkarzu. Zobacz, co wyrzucił w trybuny
Czytaj także:
Barcelona chce wykorzystać odejście Kloppa. Przeprowadzi sensacyjny transfer?
To byłaby sensacja. Jedna z najsilniejszych lig zniesie system VAR?