Aston Villa ma za sobą świetny start sezonu. W dziesięciu meczach zespół z Birmingham odniósł siedem zwycięstw, jeden raz zremisował i dwukrotnie musiał uznać wyższość przeciwników. Tak dobra forma sprawiła, że Aston Villa - nieco niespodziewanie - włączyła się do gry o czołową czwórkę Premier League.
W poprzednich sześciu spotkaniach Aston Villa była niepokonana. Koniec tej serii nastąpił jednak w niedzielę w Nottingham. Miejscowe Forest było tuż nad strefą spadkową, ale znalazło sposób na to, by odnieść bardzo ważne zwycięstwo.
Gospodarze prowadzenie objęli już w 5. minucie. Harry Toffolo popisał się dobrym podanie, które wykorzystał Ola Aina. Później miejscowi skupili się na przerywaniu akcji przeciwników i bronieniu wyniku. Aston Villa zdecydowanie częściej była przy piłce, stwarzała też częściej zagrożenie pod bramką rywala. Brakowało jednak skuteczności.
ZOBACZ WIDEO: Leo Messi dla WP o Barcelonie z Lewandowskim: To świetna mieszanka
Do przerwy było 1:0 dla Nottingham Forest, które tuż po wznowieniu gry zadało drugi cios. Tym razem golkipera gości pokonał Orel Mangala. Po tym goli Aston Villa już nie była w stanie się podnieść i zaliczyła niespodziewaną porażkę.
Mecz w podstawowym składzie rozpoczął Matty Cash, który opuścił boisko w 59. minucie. Zastąpił go Youri Tielemans. 26-letni obrońca, schodząc z placu gry, trzymał się za bark. Nie jest wykluczone, że doznał urazu.
Nottingham Forest - Aston Villa 2:0 (1:0)
1:0 - Ola Aina 5'
2:0 - Orel Mangala 47'
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96:34 | 91 |
2 | Arsenal FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 91:29 | 89 |
3 | Liverpool FC | 38 | 24 | 10 | 4 | 86:41 | 82 |
4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76:61 | 68 |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 6 | 12 | 74:61 | 66 |
6 | Chelsea FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 77:63 | 63 |
7 | Newcastle United | 38 | 19 | 5 | 14 | 86:62 | 62 |
8 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57:58 | 60 |
9 | West Ham United | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:74 | 52 |
10 | Crystal Palace | 38 | 14 | 9 | 15 | 57:57 | 51 |
11 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54:67 | 48 |
12 | Fulham FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:61 | 47 |
13 | Brighton and Hove Albion | 38 | 12 | 11 | 15 | 55:63 | 47 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 13 | 7 | 18 | 50:65 | 46 |
15 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:51 | 42 |
16 | Brentford FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 56:65 | 39 |
17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49:67 | 36 |
18 | Luton Town | 38 | 6 | 7 | 25 | 51:85 | 25 |
19 | Burnley FC | 38 | 5 | 9 | 24 | 41:78 | 24 |
20 | Sheffield United | 38 | 3 | 7 | 28 | 35:104 | 16 |
Czytaj także:
Demolka! Raków Częstochowa rozniósł Zagłębie Lubin
"Pio, Pio, Pio". Wreszcie. Wielki mecz Krzysztofa Piątka