Najszybsze okrążenie
M | Kierowca | Okrążenie | Czas | |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 55 | 1:39.605 | |
2 | Mark Webber | 55 | 1:40.294 | |
3 | Lewis Hamilton | 54 | 1:40.459 | |
4 | Sebastien Buemi | 50 | 1:40.537 | |
5 | Felipe Massa | 51 | 1:40.541 | |
6 | Fernando Alonso | 41 | 1:40.547 | |
7 | Jenson Button | 55 | 1:40.709 | |
8 | Jaime Alguersuari | 55 | 1:40.940 | |
9 | Nico Rosberg | 49 | 1:41.770 | |
10 | Adrian Sutil | 49 | 1:42.014 | |
11 | Kamui Kobayashi | 45 | 1:42.080 | |
12 | Paul di Resta | 50 | 1:42.102 | |
13 | Rubens Barrichello | 54 | 1:42.371 | |
14 | Sergio Perez | 39 | 1:42.425 | |
15 | Heikki Kovalainen | 52 | 1:42.456 | |
16 | Bruno Senna | 41 | 1:42.549 | |
17 | Jarno Trulli | 46 | 1:43.009 | |
18 | Timo Glock | 53 | 1:44.536 | |
19 | Pastor Maldonado | 26 | 1:44.689 | |
20 | Jerome d'Ambrosio | 53 | 1:44.746 | |
21 | Daniel Ricciardo | 53 | 1:44.870 | |
22 | Michael Schumacher | 13 | 1:45.327 | |
23 | Witalij Pietrow | 10 | 1:45.469 | |
24 | Vitantonio Liuzzi | 45 | 1:46.173 |
Źródło artykułu: